ردیف | نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | حداکثر افزایش عرضه |
۱ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۳۰۰ | ۵۰ | ۳۱۴۳۵ | ۰ |
۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | ۱۰۰۰ | ۵۰ | ۳۸۹۴۹ | ۰ |
۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱۵۰۰ | ۵۰ | ۳۷۱۵۰ | ۰ |
۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۴۸۰ | ۵۰ | ۳۷۲۴۱ | ۴۸۰ |
۵ | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۷۰۰ | ۵۰ | ۳۱۴۳۵ | ۲۰۰ |
۶ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۱۲۶ | ۵۰ | ۳۳۷۲۸ | ۰ |
۷ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۵۰۴ | ۵۰ | ۳۱۴۳۵ | ۰ |
نمایشگاه DOMOTEX asia/CHINAFLOOR در سال آینده از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ می ۲۰۲۵، بار دیگر…
متأسفانه آگاهی پایین در مورد استانداردهای نساجی در بسیاری از شرکتهای ایرانی، بهویژه در بخشهای…
شرکت ساتین، پیشرو در ارائه فناوریهای نوین در صنعت چاپ و بستهبندی، از حدود ۸…
چرا با وجود عدم صدور ویزا از سوی کشورهای اروپایی، نمایشگاهها باید در این قاره…
مقدمه: انتخاب پارچه مناسب برای هر فصل یکی از کلیدهای موفقیت در صنعت نساجی و…
در حاشیه نشست مطبوعاتی نمایشگاه ایتما اسیا آقای الکس زوکی در مورد بحث مهم تولید…