بانک مرکزی در گزارشی متوسط قیمت هر کیلوگرم زردآلو در سطح شهر تهران را ۵ هزار و ۴۵۳ تومان، گوجه سبز را ۴ هزار و ۹۸۰ تومان،گیلاس را ۷ هزار و ۴۴۳ تومان و هلو را ۵ هزار و ۲۱ تومان اعلام کرد.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به دوازدهم خردادماه جاری، از افزایش ۴۴.۴ درصدی قیمت گروه لبنیات نسبت به هفته مشابه در سال قبل خبر داده است.
قیمت گروه کالایی برنج با افزایش ۲۲.۷ درصدی، حبوبات با افزایش ۵۴.۰ درصد، میوه های تازه با افزایش ۲۷.۸ درصد، سبزی های تازه ۷۸.۶ درصد، گوشت قرمز افزایش ۳۹.۰ درصد، گوشت مرغ افزایش ۵۷.۱ درصد، قند و شکر افزایش ۱۹.۲ درصد، چای ۳۸.۹ درصد و روغن نباتی با افزایش ۲۳.۲ درصدی مواجه شد.
بانک مرکزی متوسط قیمت زردآلو در سطح شهر تهران را کیلویی ۵ هزار و ۴۵۳ تومان، گوجه سبز را ۴ هزار و ۹۸۰ تومان،گیلاس را ۷ هزار و ۴۴۳ تومان، هلو را ۵ هزار و ۲۱ تومان، طالبی را هزار و ۵۸۸ تومان و خربزه را هزار و ۸۵۷ تومان اعلام کرد.
گروه و کالا | واحد | هفته جاری (ریال) | هفته قبل (درصد تغییر) | هفته مشابه سال قبل (درصد تغییر) |
۱- لبنیات | کیلو | ۰.۱ | ۴۴.۴ | |
ماست غیرپاستوریزه | کیلو | ۱۶۳۷۰ | ۰ | ۳۶.۴ |
ماست پاستوریزه | کیلو | ۱۵۶۶۰ | ۰ | ۳۳.۲ |
پنیر غیرپاستوریزه | کیلو | ۱۱۷۰۰۰ | ۰ | ۵۶.۳ |
پنیر پاستوریزه | بسته ۴۵۰گرمی | ۲۴۴۷۰ | ۰ | ۶۱.۱ |
کره پاستوریزه | کیلو | ۱۰۶۰۵۰ | ۰.۷ | ۲۲.۷ |
شیرپاستوریزه | لیتر | ۱۵۰۰۰ | ۰ | ۵۰.۰ |
۲- تخم مرغ | ۱.۲- | ۲۶.۲- | ||
تخم مرغ | شانه حدود ۲ کیلو | ۴۰۴۲۰ | ۱.۲- | ۲۶.۲- |
۳- برنج | ۰.۰.۶ | ۲۲.۷ | ||
برنج وارداتی غیر تایلندی | کیلو | ۲۷۰۲۰ | ۰ | ۲۹.۳ |
برنج داخله درجه یک | کیلو | ۴۳۴۴۰ | ۰.۸ | ۲۰.۲ |
برنج داخله درجه دو | کیلو | ۳۱۰۶۰ | ۰.۳- | ۳۳.۰ |
۴- حبوب | ۰ | ۵۴.۰ | ||
نخود | کیلو | ۳۸۲۳۰ | ۰ | ۶۰.۴ |
لپه نخود | کیلو | ۳۸۱۴۰ | ۰ | ۶۲.۸ |
عدس | کیلو | ۳۰۹۰۰ | ۰ | ۳۳.۸ |
لوبیا چیتی | کیلو | ۴۲۵۷۰ | ۰.۴- | ۵۷.۴ |
لوبیا چشم بلبلی | کیلو | ۳۴۳۰۰ | ۰ | ۳۸.۳ |
لوبیا سفید | کیلو | ۳۹۶۸۰ | ۰.۵ | ۷۵.۳ |
لوبیا قرمز | کیلو | ۳۸۲۲۰ | ۰.۴ | ۴۰.۷ |
۵- میوه های تازه | ۲.۹- | ۲۷.۸ | ||
سیب قرمز تخم لبنان | کیلو | ۴۵۴۵۰ | ۱۷.۱ | ۴۷.۶ |
سیب زرد تخم لبنان | کیلو | ۴۷۳۶۰ | ۲۲.۳ | ۵۶.۷ |
پرتقال درجه یک | کیلو | ۲۷۰۶۰ | ۴.۹ | ۳۰.۶ |
زردآلو | کیلو | ۵۴۵۳۰ | ۱۱.۱- | ۴۷.۱ |
گوجه سبز | کیلو | ۴۹۸۱۰ | ۱۶.۰- | ۹۷.۸ |
گیلاس | کیلو | ۷۴۴۳۰ | ۲۸.۱ | |
هلو | کیلو | ۵۰۲۱۰ | ۱۶.۶- | ۲۱.۷- |
طالبی | کیلو | ۱۱۵۸۸۰ | ۱۰.۲- | ۲۸.۹ |
خربزه | کیلو | ۱۸۵۷۰ | ۷.۶- | ۱۴.۸ |
هندوانه | کیلو | ۶۸۰۰ | ۱۰.۸- | ۱۲.۰ |
۶- سبزی های تازه | ۲.۴- | ۷۸.۶ | ||
خیار | کیلو | ۱۳۲۴۰ | ۲.۰- | ۶۹.۱ |
گوجه فرنگی | کیلو | ۱۰۳۹۰ | ۱۱.۹- | ۴۰.۲ |
بادنجان | کیلو | ۱۴۰۵۰ | ۰.۴- | ۷۴.۵ |
کدوسبز | کیلو | ۱۰۸۳۰ | ۶.۷- | ۵۵.۶ |
سیب زمینی | کیلو | ۶۹۹۰ | ۰.۹ | ۱۰.۶- |
پیاز | کیلو | ۵۷۰۰ | ۰.۷ | ۱۴.۰ |
لوبیا سبز | کیلو | ۲۱۴۷۰ | ۱.۴ | ۴۷.۹ |
سبزی های برگی | کیلو | ۱۴۵۲۰ | ۰.۳ | ۱۴۳.۲ |
۷- گوشت قرمز | ۰.۱- | ۳۹.۰ | ||
گوشت گوسفند با استخوان | کیلو | ۲۲۱۵۸۰ | ۰.۱- | ۳۱.۴ |
گوشت گاو و گوساله بی استخوان | کیلو | ۱۷۶۷۴۰ | ۰.۴ | ۴۸.۵ |
۸- گوشت مرغ | ۲.۶ | ۵۷.۱ | ||
گوشت مرغ | کیلو | ۵۰۶۸۰ | ۲.۶ | ۵۷.۱ |
۹- قند و شکر | ۰.۶- | ۱۹.۲ | ||
قند | کیلو | ۱۸۱۸۰ | ۰.۸- | ۱۷.۲ |
شکر | کیلو | ۱۵۸۰۰ | ۰.۲- | ۲۳.۱ |
۱۰- چای | ۰ | ۴۰.۴ | ||
چای خارجی | بسته ۵۰۰ گرمی | ۷۴۰۲۰ | ۰ | ۴۰.۴ |
۱۱- روغن نباتی | ۰ | ۲۳.۲ | ||
روغن نباتی جامد | حلب ۵ کیلوئی | ۱۴۷۴۸۰ | ۰ | ۲۳.۱ |
روغن نباتی مایع | لیتر | ۲۷۸۹۰ | ۰ | ۲۳.۶ |
همچنین متوسط نرخ گوشت مرغ در سطح شهر تهران هر کیلو ۵ هزار و ۶۸ تومان، گوشت گوسفند با استخوان کیلویی ۲۲ هزار و ۱۵۸ تومان و گوشت گاو و گوساله بی استخوان ۱۷ هزار و ۶۷۴ هزار تومان اعلام شده است.
بانک مرکزی متوسط قیمت هر کیلو ماست پاستوریزه در هفته مورد گزارش در سطح شهر تهران را هزار و ۵۶۶ تومان، پنیر پاستوریزه را دو هزار و ۴۴۷ تومان، ، کره پاستوریزه را ۱۰ هزار و ۶۰۵ هزار تومان و شیر پاستوریزه را ۱۵۰۰ تومان اعلام کرد.
مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به خرید وش پنبه کمتر از قیمت تضمینی از…
سومین سمپوزیوم بین المللی صادرات فرش ماشینی ایران فرصتی برای ارتباطات با تاجران بین المللی…
نویسنده: قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی کمپانی های سازنده ماشین آلات ریسندگی نیز در…
تبلیغات روی جلد: کاوان شیمی فهرست مطالب شماره 90 مجله نساجی کهن نمایشگاه پیشرفتهترین فناوریهای…
در نمایشگاه Heimtextil 2025، بخش فرش و کفپوش به سطح جدیدی از گسترش و نوآوری…
نویسنده:سیامک عیقرلو آری، تیتر این نوشتار درست نوشته شده است و به درستی آن را…