ردیف | ویژگی | نخ پلی استر فیلامنت | نخ اکریلیک |
۱ | پرزدهی | کاملاً بدون پرز | دارای پرز |
۲ | تاثیر بر سلامت مصرف کننده | به دلیل عدم پرزدهی هیچگونه مشکل آلرژیک ندارد. در اتحادیه اروپا استفاده از آن رایج است. | به علت پرزدهی دارای مشکل آلرژیک می باشد. در اتحادیه اروپا استفاده از اکریلیک در البسه و پتو و پشم ممنوع شده است. |
۳ | درصد جذب رطوبت | ۰/۵ درصد | ۱ تا ۳ درصد |
۴ | چگالی | ۱/۳۸ | ۱/۱۶ |
۵ | اثر حرارات (غیر مستقیم) | در ۲۴۰ درجه سانتیگراد نرم می شود و در دمای ۲۶۰ درجه ذوب می شود. | از دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد شروع به نرم شدن می کند و در دمای بالای ۲۰۰ درجه ساختار تخریب می شود. |
۶ | مقاومت در برابر قلیایی ها | در محلول سود تا غلظت ۱۰% مقاوم است. (حساس به شوینده های کلردار) | در محلول سود تا غلظت ۳۵% مقاوم است. (حساس کمتر به شوینده های کلردار) |
۷ | مقاومت در برابر اسیدها | در محلول اسید کلریدریک ۳۵% مقاوم است. | در محلول اسید کلریدریک ۳۵% مقاوم است. |
۸ | ثبات شستشوی نخ رنگی | Scale 6 | Scale 6 |
۹ | مسایل زیست محیطی | در اثر سوختن و مشتعل شدن (همانند سوختن کاغذ)، گاز CO2 و بخار آب آزاد می شود. | در اثر سوختن و مشتعل شدن بخار سمی سیانید متصاعد می شود. |
۱۰ | برگشت پذیری تحت فشار | در محدوده استاندارد | در محدوده استاندارد و اندکی بیشتر از پلی استر |
۱۱ | در دسترس بودن منابع | ۱۰۰ درصد تولید پتروشیمی داخل کشور | قسمت اعظم آن وارداتی |
۱۲ | میزان تولید جهانی | از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ با روند ثابت رو به افزایش از میلیون تن تا ۱۹ میلیون تن در سال | از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ روند افزایشی با نرخ متغییر بین ۳ تا ۳/۵ میلیون تن در سال، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ کاهش تولید تا مرز ۲/۶ میلیون تن در سال |
تبلیغات روی جلد: کاوان شیمی فهرست مطالب شماره 90 مجله نساجی کهن نمایشگاه پیشرفتهترین فناوریهای…
در نمایشگاه Heimtextil 2025، بخش فرش و کفپوش به سطح جدیدی از گسترش و نوآوری…
نویسنده:سیامک عیقرلو آری، تیتر این نوشتار درست نوشته شده است و به درستی آن را…
فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی با وجود همه اثرات مثبت و غیرقابل انکاری که برای…
ایتما آسیا ۲۰۲۴ فرصتی برای نمایش پیشرفتهای چشمگیر صنعت نساجی چین بود، جایی که شرکتهای…
شرکتهای دانشبنیان در ایران به شرکتهایی اطلاق میشود که بر پایه دانش و فناوریهای نوین…