نرخ ارز غیر مرجع | فروش | تغییر |
---|---|---|
دلار | ۲۴,۵۹۱ | (۰٫۰۰%) ۰ |
روپیه هند | ۴۵۱ | (۰٫۰۰%) ۰ |
درهم امارات | ۶,۶۹۵ | (۰٫۰۰%) ۰ |
صد ین ژاپن | ۲۹,۳۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ |
لیر ترکیه | ۱۳,۸۲۰ | (۰٫۰۰%) ۰ |
روبل روسیه | ۸۰۱ | (۰٫۰۰%) ۰ |
یوان چین | ۳,۹۴۷ | (۰٫۰۰%) ۰ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ |
یورو | ۳۲,۳۴۶ | (۰٫۰۰%) ۰ |
نرخ ارز مرجع | فروش | تغییر |
---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۱,۲۳۰ | (۰٫۰۰%) ۰ |
یورو | ۱۴,۲۸۴ | (۰٫۰۰%) ۰ |
پوند انگلیس | ۱۷,۳۲۹ | (۰٫۰۰%) ۰ |
درهم امارات | ۳,۰۵۸ | (۰٫۰۰%) ۰ |
دلار کانادا | ۱۰,۹۲۶ | (۰٫۰۰%) ۰ |
یوان چین | ۱,۷۸۰ | (۰٫۰۰%) ۰ |
لیره ترکیه | ۵,۹۷۸ | (۰٫۰۰%) ۰ |
یکصد ین ژاپن | ۱۴,۵۸۸ | (۰٫۰۰%) ۰ |
دلار استرالیا | ۱۱,۴۹۱ | (۰٫۰۰%) ۰ |
کرون سوئد | ۱,۶۱۸ | (۰٫۰۰%) ۰ |
فرانک سویس | ۱۱,۷۵۸ | (۰٫۰۰%) ۰ |
کرون نروژ | ۱,۸۵۹ | (۰٫۰۰%) ۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱,۴۴۷ | (۰٫۰۰%) ۰ |
رینگیت مالزی | ۳,۵۶۸ | (۰٫۰۰%) ۰ |
دینار کویت | ۴۰,۲۶۰ | (۰٫۰۰%) ۰ |
ریال سعودی | ۲,۹۹۵ | (۰٫۰۰%) ۰ |
کرون دانمارک | ۱,۹۲۱ | (۰٫۰۰%) ۰ |
تاریخ بروز رسانی قیمت ها : ۰۶:۳۹:۲۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۱ |
نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | = |
---|---|---|---|---|---|
اونس | ۱,۷۰۰٫۵۰ | (۰٫۰۱%) ۰٫۲۰ | ۱,۷۰۰٫۵۰ | ۱,۷۰۰٫۵۰ | |
بازار تهران | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | |
گرم ۱۸ عیار | ۱,۲۲۵,۸۱۸ | (۰٫۰۴%) ۴۶۱ | ۱,۲۲۵,۸۱۸ | ۱,۲۲۵,۸۱۸ | |
گرم ۲۴ عیار | ۱,۶۳۴,۴۲۴ | (۰٫۰۴%) ۶۰۰ | ۱,۶۳۴,۴۲۴ | ۱,۶۳۴,۴۲۴ |
نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | = |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سکه طرح جدید | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۸%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۱۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | (۰٫۳۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | (۰٫۵۳%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
نویسنده: قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی کمپانی های سازنده ماشین آلات ریسندگی نیز در…
تبلیغات روی جلد: کاوان شیمی فهرست مطالب شماره 90 مجله نساجی کهن نمایشگاه پیشرفتهترین فناوریهای…
در نمایشگاه Heimtextil 2025، بخش فرش و کفپوش به سطح جدیدی از گسترش و نوآوری…
نویسنده:سیامک عیقرلو آری، تیتر این نوشتار درست نوشته شده است و به درستی آن را…
فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی با وجود همه اثرات مثبت و غیرقابل انکاری که برای…
ایتما آسیا ۲۰۲۴ فرصتی برای نمایش پیشرفتهای چشمگیر صنعت نساجی چین بود، جایی که شرکتهای…