خودرو | قیمت(ریال) |
پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتومات | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
گرندویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ اس.دی V9 | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ اس.دی V8 | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E1 | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۳۱ | ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ماکسیما اتومات | ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ سی.سی فول | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مگان ۱۶۰۰ سی.سی فول | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند SE | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ اتومات | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مزدا ۳ نیو | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ اس.دی V20 | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتTU5 | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن EF7 | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیانا فول | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند EF7 | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمندLx | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
روز اول نمایشگاه فرش و کفپوش استانبول (CFE) نقطه عطفی مهم در صنعت جهانی فرش…
سال ۲۰۲۵ نویدبخش سالی پر از فرصتها و چالشهای جدید برای صنعت فرش و کفپوش…
صنعت نساجی و ماشینآلات در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا با چالشهای منحصربهفردی مواجه…
رئیس انجمن صنعتگران ماشینآلات نساجی ترکیه (تِمْساد)، آدل نالبانت، اعلام کرد: "بخش ما که در…
سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات…
رمضان کایا، رئیس مشترک انجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه (TGSD) اظهار داشت که پوشاک از جمله…