نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۳۲ | (%-۰.۰۸) -۱.۳ | ۱,۷۲۲ | ۱,۷۳۵ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | (%-۲.۳۲) -۱۱۰۰۰۰ | ۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%-۲۲.۴۲) -۱۰۸۷۵۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۰۹۶,۵۴۲ | (%-۲.۳۲) -۲۵۳۹۳ | ۱,۰۹۱,۹۲۵ | ۱,۱۳۹,۲۴۹ | |
طرح قدیم | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۱۵) -۲۳۰۰۰۰ | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | |
طرح جدید | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | (%-۱.۵۸) -۱۷۰۰۰۰ | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | (%-۱.۴۸) -۸۰۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | (%-۱.۴۷) -۴۰۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۷۴۴ | (%-۰.۴۷) -۱۱۶ | ۲۴,۷۴۴ | ۲۴,۸۶۰ | |
نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۶۸۰ | (%-۰.۱۷) -۵۳ | ۳۱,۶۸۰ | ۳۱,۷۳۳ | |
دلار آزاد | ۲۶,۵۰۰ | (%-۵.۶۶) -۱۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
یورو | ۳۵,۵۰۰ | (%-۳.۶۶) -۱۳۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۳۶,۸۰۰ | |
پوند | ۴۳,۰۰۰ | (%-۶.۹۸) -۳۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | |
دلار کانادا | ۲۹,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | |
یکصد ین ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | |
لیره ترکیه | ۱۵,۸۰۰ | (%-۴.۴۳) -۷۰۰ | ۱۵,۸۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | |
یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%۲.۰۸) +۱۰۰ | ۴,۷۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
درهم امارات | ۸,۰۰۰ | (%۱.۸۸) +۱۵۰ | ۷,۸۵۰ | ۸,۰۰۰ | |
روپیه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
دلاراسترالیا | ۲۹,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | |
کرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | |
فرانک سوئیس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
دلارهنگ کنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ | |
دینارکویت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | |
رینگیت مالزی | ۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۵۰۰ | ۹,۵۰۰ | |
دینارعراق | ۲۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | |
ریال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۶.۲۵) +۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۸,۰۰۰ | |
روبل روسیه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ | |
کرون دانمارک | ۵,۰۰۰ | (%۳) +۱۵۰ | ۴,۸۵۰ | ۵,۰۰۰ | |
افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
روز اول نمایشگاه فرش و کفپوش استانبول (CFE) نقطه عطفی مهم در صنعت جهانی فرش…
سال ۲۰۲۵ نویدبخش سالی پر از فرصتها و چالشهای جدید برای صنعت فرش و کفپوش…
صنعت نساجی و ماشینآلات در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا با چالشهای منحصربهفردی مواجه…
رئیس انجمن صنعتگران ماشینآلات نساجی ترکیه (تِمْساد)، آدل نالبانت، اعلام کرد: "بخش ما که در…
سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات…
رمضان کایا، رئیس مشترک انجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه (TGSD) اظهار داشت که پوشاک از جمله…