نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۶۷۷ | (%-۱) -۱۶.۷ | ۱,۶۷۷ | ۱,۷۰۳ | ||
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۲۷۶,۰۰۰ | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | ||
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||
گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۲۶۷,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۲۱۸,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۴۰۰ | ||
طرح قدیم | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
طرح جدید | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
نیم سکه | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰ | ||
ربع سکه | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۰۵۵,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ||
سکه گرمی | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | ||
نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۹۱ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۹۱ | ۲۴,۵۹۱ | ||
نرخ یورو غیرمرجع | ۳۲,۳۸۸ | (%۰.۰۶) +۲۱ | ۳۲,۳۶۷ | ۳۲,۳۸۸ | ||
دلار آزاد | ۳۰,۹۰۰ | (%۰.۶۵) +۲۰۰ | ۳۰,۲۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | ||
یورو | ۴۰,۳۰۰ | (%۰.۹۹) +۴۰۰ | ۳۹,۹۰۰ | ۴۰,۳۰۰ | ||
پوند | ۴۹,۵۰۰ | (%۲.۰۲) +۱۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ||
دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | (%-۳.۲۸) -۱۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۱,۵۰۰ | ||
یکصد ین ژاپن | ۳۷,۰۰۰ | (%۳.۷۸) +۱۴۰۰ | ۳۵,۶۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ||
لیره ترکیه | ۱۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ||
یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ | ||
درهم امارات | ۸,۵۰۰ | (%۲.۳۵) +۲۰۰ | ۸,۳۰۰ | ۸,۵۰۰ | ||
روپیه هند | ۵۵۰ | (%۰) ۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ||
دلاراسترالیا | ۳۰,۸۰۰ | (%-۳.۲۵) -۱۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰ | ۳۱,۸۰۰ | ||
کرون سوئد | ۴,۴۵۰ | (%-۱.۱۲) -۵۰ | ۴,۴۵۰ | ۴,۵۰۰ | ||
فرانک سوئیس | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ||
دلارهنگ کنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | ||
دینارکویت | ۹۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ||
رینگیت مالزی | ۱۰,۵۰۰ | (%۴.۷۶) +۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ||
دینارعراق | ۲۵,۵۰۰ | (%-۱.۹۶) -۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
ریال عربستان | ۷,۲۰۰ | (%-۹.۷۲) -۷۰۰ | ۷,۲۰۰ | ۷,۹۰۰ | ||
روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ | ||
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ | ||
کرون دانمارک | ۵,۲۰۰ | (%۰.۹۶) +۵۰ | ۵,۱۵۰ | ۵,۲۰۰ | ||
افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
روز اول نمایشگاه فرش و کفپوش استانبول (CFE) نقطه عطفی مهم در صنعت جهانی فرش…
سال ۲۰۲۵ نویدبخش سالی پر از فرصتها و چالشهای جدید برای صنعت فرش و کفپوش…
صنعت نساجی و ماشینآلات در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا با چالشهای منحصربهفردی مواجه…
رئیس انجمن صنعتگران ماشینآلات نساجی ترکیه (تِمْساد)، آدل نالبانت، اعلام کرد: "بخش ما که در…
سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات…
رمضان کایا، رئیس مشترک انجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه (TGSD) اظهار داشت که پوشاک از جمله…