سطح تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۱۳۵۳ عدد ۵۳.۸درصد بود که این رقم در سال جاری به رقم ۹۲.۹درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۱۳۵۳ عدد ۵۳.۸ درصد بود که این رقم با روندی رو به رشد در سال جاری به رقم ۹۲.۹ درصد رسیده است.
البته براساس این شاخص، تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۹۳ برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ حدود ۶.۷ درصد افزایش یافته است.
مطابق آمار بیشترین حجم تولید واحدهای بزرگ صنعتی در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ رقم خورده و معادل ۲۲۰.۶ و ۲۴۹.۰ درصد اعلام شده است که این رقم هنوز تکرار نشده است.
جزئیات عملکرد واحدهای بزرگ صنعتی از سال ۵۳ تاکنون بهشرح زیر است:
اداره آمار اقتصادی | |||||
دایره آمار صنعتی | |||||
شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سالهای مختلف | |||||
(۱۰۰=۱۳۶۹) | |||||
سال | سهماهه اول | سهماهه دوم | سهماهه سوم | سهماهه چهارم | کل |
۱۳۵۳ | ۴۸.۰ | ۴۹.۱ | ۶۰.۴ | ۵۷.۶ | ۵۳.۸ |
۱۳۵۴ | ۵۵.۵ | ۵۷.۰ | ۶۵.۵ | ۶۸.۵ | ۶۱.۷ |
۱۳۵۵ | ۶۶.۴ | ۶۶.۹ | ۷۸.۰ | ۷۸.۲ | ۷۲.۴ |
۱۳۵۶ | ۷۲.۲ | ۷۳.۷ | ۸۶.۳ | ۹۱.۷ | ۸۱.۰ |
۱۳۵۷ | ۸۵.۵ | ۸۷.۷ | ۶۹.۰ | ۳۵.۵ | ۶۹.۴ |
۱۳۵۸ | ۶۶.۸ | ۶۴.۹ | ۷۵.۲ | ۷۲.۰ | ۶۹.۷ |
۱۳۵۹ | ۶۸.۰ | ۶۸.۷ | ۶۱.۱ | ۶۳.۵ | ۶۵.۳ |
۱۳۶۰ | ۶۳.۶ | ۶۷.۵ | ۸۳.۸ | ۸۰.۷ | ۷۳.۹ |
۱۳۶۱ | ۷۵.۹ | ۷۷.۵ | ۸۹.۹ | ۹۴.۵ | ۸۴.۵ |
۱۳۶۲ | ۸۹.۳ | ۹۴.۳ | ۱۱۱.۹ | ۱۱۶.۴ | ۱۰۳.۰ |
۱۳۶۳ | ۱۰۱.۹ | ۱۰۴.۵ | ۱۱۸.۲ | ۱۱۹.۰ | ۱۱۰.۹ |
۱۳۶۴ | ۹۲.۷ | ۱۰۲.۷ | ۱۱۴.۷ | ۱۱۸.۷ | ۱۰۷.۲ |
۱۳۶۵ | ۸۴.۶ | ۷۹.۸ | ۸۸.۴ | ۸۶.۹ | ۸۴.۹ |
۱۳۶۶ | ۷۲.۷ | ۷۵.۱ | ۸۵.۹ | ۸۴.۵ | ۷۹.۵ |
۱۳۶۷ | ۶۶.۴ | ۶۶.۴ | ۸۳.۱ | ۷۷.۱ | ۷۳.۲ |
۱۳۶۸ | ۶۲.۰ | ۷۲.۰ | ۸۸.۹ | ۸۷.۳ | ۷۷.۵ |
۱۳۶۹ | ۷۷.۶ | ۸۷.۴ | ۱۱۳.۴ | ۱۲۱.۶ | ۱۰۰.۰ |
۱۳۷۰ | ۱۰۰.۶ | ۱۱۳.۰ | ۱۳۷.۳ | ۱۳۴.۷ | ۱۲۱.۴ |
۱۳۷۱ | ۱۱۳.۶ | ۱۲۵.۸ | ۱۳۲.۵ | ۱۲۶.۷ | ۱۲۴.۷ |
۱۳۷۲ | ۱۱۲.۵ | ۱۱۸.۰ | ۱۳۲.۷ | ۱۲۲.۰ | ۱۲۱.۳ |
۱۳۷۳ | ۱۰۵.۹ | ۱۲۵.۵ | ۱۳۸.۸ | ۱۴۷.۲ | ۱۲۹.۴ |
۱۳۷۴ | ۱۱۷.۲ | ۱۲۸.۱ | ۱۵۳.۲ | ۱۵۴.۹ | ۱۳۸.۴ |
۱۳۷۵ | ۱۲۵.۶ | ۱۴۶.۶ | ۱۷۰.۶ | ۱۸۸.۸ | ۱۵۷.۹ |
۱۳۷۶ | ۱۴۹.۴ | ۱۷۱.۲ | ۱۸۳.۲ | ۱۹۴.۵ | ۱۷۴.۶ |
چارچوب آماری، کارگاههای دارای ۵۰ نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود. | |||||
شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سالهای مختلف | |||||
(۱۰۰=۱۳۷۶) | |||||
سال | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماهه سوم | سه ماهه چهارم | کل |
۱۳۷۶ | ۸۷.۹ | ۹۸.۲ | ۱۰۵.۰ | ۱۰۸.۹ | ۱۰۰.۰ |
۱۳۷۷ | ۸۷.۹ | ۹۷.۰ | ۱۰۷.۷ | ۱۱۲.۳ | ۱۰۱.۲ |
۱۳۷۸ | ۹۳.۵ | ۱۱۱.۹ | ۱۲۱.۹ | ۱۲۷.۹ | ۱۱۳.۸ |
۱۳۷۹ | ۱۱۱.۰ | ۱۳۰.۴ | ۱۳۲.۹ | ۱۴۰.۴ | ۱۲۸.۷ |
۱۳۸۰ | ۱۲۲.۶ | ۱۴۶.۶ | ۱۵۰.۵ | ۱۷۴.۸ | ۱۴۸.۶ |
۱۳۸۱ | ۱۴۳.۹ | ۱۷۰.۸ | ۱۸۴.۵ | ۲۰۴.۶ | ۱۷۶.۰ |
۱۳۸۲ | ۱۸۷.۰ | ۲۲۲.۲ | ۲۲۶.۱ | ۲۴۷.۱ | ۲۲۰.۶ |
۱۳۸۳ | ۲۱۳.۱ | ۲۴۴.۴ | ۲۵۶.۶ | ۲۸۲.۰ | ۲۴۹.۰ |
چارچوب آماری، کارگاههای دارای ۱۰۰ نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود. | |||||
شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سالهای مختلف | |||||
(۱۰۰=۱۳۸۳) | |||||
سال | سهماهه اول | سهماهه دوم | سهماهه سوم | سهماهه چهارم | کل |
۱۳۸۳ | ۸۵.۷ | ۹۸.۹ | ۱۰۴.۹ | ۱۱۰.۵ | ۱۰۰.۰ |
۱۳۸۴ | ۱۰۲.۵ | ۱۰۹.۸ | ۱۱۳.۰ | ۱۲۶.۳ | ۱۱۲.۹ |
۱۳۸۵ | ۱۰۷.۳ | ۱۲۱.۶ | ۱۲۷.۳ | ۱۳۶.۵ | ۱۲۳.۲ |
۱۳۸۶ | ۱۲۲.۹ | ۱۳۲.۹ | ۱۴۰.۵ | ۱۴۹.۵ | ۱۳۶.۵ |
۱۳۸۷ | ۱۵۷.۵ | ۱۶۶.۶ | ۱۶۰.۵ | ۱۷۴.۲ | ۱۶۴.۷ |
۱۳۸۸ | ۱۶۰.۷ | ۱۷۱.۸ | ۱۷۶.۸ | ۱۸۸.۱ | ۱۷۴.۴ |
۱۳۸۹ | ۱۷۷.۴ | ۱۹۲.۴ | ۱۹۸.۲ | ۲۰۵.۷ | ۱۹۳.۴ |
۱۳۹۰ | ۱۹۷.۸ | ۲۱۰.۲ | ۲۰۹.۷ | ۲۰۶.۴ | ۲۰۶.۰ |
چارچوب آماری، کارگاههای دارای ۱۰۰ نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود. | |||||
شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهتفکیک سهماهه در سالهای مختلف | |||||
(۱۰۰=۱۳۹۰) | |||||
سال | سهماهه اول | سهماهه دوم | سهماهه سوم | سهماهه چهارم | کل |
۱۳۹۰ | ۹۴.۸ | ۱۰۲.۵ | ۱۰۲.۱ | ۱۰۰.۶ | ۱۰۰.۰ |
۱۳۹۱ | ۹۲.۰ | ۹۴.۷ | ۸۹.۰ | ۹۰.۲ | ۹۱.۵ |
۱۳۹۲ (مقدماتی) | ۸۳.۸ | ۸۹.۷ | ۸۶.۵ | ۸۸.۴ | ۸۷.۱ |
۱۳۹۳ (مقدماتی) | ۹۰.۵ | ۹۳.۳ | ۹۰.۸ | ۹۷.۰ | ۹۲.۹ |
چارچوب آماری، کارگاههای دارای ۱۰۰ نفر کارکنان و بیشتر را شامل میشود. |
براساس گزارشهای منتشرشده، صادرات ماشینآلات نساجی ایتالیا در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به…
نمایشگاه فرش و کفپوش (2025 CFE) از تاریخ 18 تا 21 دی ماه در مرکز…
شرکت ترکیه ایی Uğurteks Tekstil Makina Parkı با افتخار ارائهدهنده ماشینآلات نساجی دست دوم با…
مهندس قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی با توجه به اینکه ماشین آلات خط تولید…
سید شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در…
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: در هشتماهه نخست…