وضعیت هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی | ||||||
رتبه | نام استان | هزینه ناخالص خانوار (تومان) | هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوار (تومان) | سهم هزینه خوراک در سبد هزینه خانوار (درصد) | بعد خانوار (نفر) | سرانه هزینه خوراکی و آشامیدنی (تومان) |
۱ | گیلان | ۱۳,۴۱۹,۰۳۱ | ۴,۰۹۷,۹۶۷ | %۳۰.۵ | ۳.۳۷ | ۱,۲۱۶,۰۱۴ |
۲ | همدان | ۱۱,۷۰۵,۵۳۷ | ۴,۱۹۰,۸۱۶ | %۳۵.۸ | ۳.۵۴ | ۱,۱۸۳,۸۴۶ |
۳ | اصفهان | ۱۵,۳۶۸,۲۹۲ | ۴,۰۴۰,۳۲۷ | %۲۶.۳ | ۳.۴۹ | ۱,۱۵۷,۶۸۷ |
۴ | چهارمحال و بختیاری | ۱۴,۳۲۱,۵۸۸ | ۴,۷۴۶,۲۴۵ | %۳۳.۱ | ۴.۱ | ۱,۱۵۷,۶۲۱ |
۵ | یزد | ۱۲,۷۱۰,۴۷۱ | ۴,۱۵۰,۰۴۴ | %۳۲.۷ | ۳.۶۶ | ۱,۱۳۳,۸۹۲ |
۶ | قزوین | ۱۵,۲۶۶,۸۴۰ | ۳,۹۴۷,۸۸۸ | %۲۵.۹ | ۳.۵۷ | ۱,۱۰۵,۸۵۱ |
۷ | خراسان جنوبی | ۱۴,۸۳۰,۱۳۴ | ۳,۹۸۸,۹۰۲ | %۲۶.۹ | ۳.۷۷ | ۱,۰۵۸,۰۶۴ |
۸ | ایلام | ۱۳,۱۹۲,۴۵۸ | ۴,۸۰۴,۰۳۶ | %۳۶.۴ | ۴.۵۹ | ۱,۰۴۶,۶۳۱ |
۹ | مرکزی | ۱۳,۴۹۲,۷۶۳ | ۳,۸۳۸,۹۳۶ | %۲۸.۵ | ۳.۷۱ | ۱,۰۳۴,۷۵۴ |
۱۰ | مازندران | ۱۴,۹۴۰,۷۱۵ | ۳,۵۹۰,۶۵۸ | %۲۴.۰ | ۳.۴۸ | ۱,۰۳۱,۷۹۸ |
۱۱ | سمنان | ۱۲,۱۷۸,۶۱۷ | ۳,۵۰۳,۹۰۶ | %۲۸.۸ | ۳.۴۱ | ۱,۰۲۷,۵۳۹ |
۱۲ | تهران | ۱۸,۵۳۷,۶۹۵ | ۳,۳۷۸,۵۷۶ | %۱۸.۲ | ۳.۳۵ | ۱,۰۰۸,۵۳۰ |
۱۳ | آذربایجان شرقی | ۱۲,۴۲۱,۵۵۳ | ۳,۴۲۰,۹۸۷ | %۲۷.۵ | ۳.۵۶ | ۹۶۰,۹۵۱ |
۱۴ | کرمانشاه | ۱۱,۵۸۳,۱۶۲ | ۳,۵۴۵,۷۸۹ | %۳۰.۶ | ۳.۸۱ | ۹۳۰,۶۵۳ |
۱۵ | زنجان | ۱۲,۰۵۶,۲۶۳ | ۳,۴۱۳,۴۱۵ | %۲۸.۳ | ۳.۷۳ | ۹۱۵,۱۲۵ |
۱۶ | کرمان | ۱۵,۲۰۳,۸۱۷ | ۳,۵۹۲,۲۵۴ | %۲۳.۶ | ۳.۹۴ | ۹۱۱,۷۳۹ |
۱۷ | فارس | ۱۳,۰۵۴,۵۶۵ | ۳,۳۱۶,۴۵۷ | %۲۵.۴ | ۳.۶۴ | ۹۱۱,۱۱۵ |
۱۸ | اردبیل | ۱۲,۰۲۱,۸۲۰ | ۳,۵۸۲,۶۹۴ | %۲۹.۸ | ۴.۰۱ | ۸۹۳,۴۴۰ |
۱۹ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۳,۸۲۲,۱۵۳ | ۴,۱۸۹,۷۶۶ | %۳۰.۳ | ۴.۶۹ | ۸۹۳,۳۴۰ |
۲۰ | خوزستان | ۱۳,۸۰۸,۲۹۴ | ۳,۷۰۱,۳۱۹ | %۲۶.۸ | ۴.۳۴ | ۸۵۲,۸۳۸ |
۲۱ | لرستان | ۹,۴۵۴,۲۸۸ | ۳,۲۰۰,۴۸۷ | %۳۳.۹ | ۳.۸۷ | ۸۲۶,۹۹۹ |
۲۲ | کردستان | ۹,۹۸۵,۵۷۶ | ۲,۹۱۷,۶۳۴ | %۲۹.۲ | ۳.۵۵ | ۸۲۱,۸۶۹ |
۲۳ | بوشهر | ۱۳,۴۹۰,۱۴۶ | ۳,۲۶۰,۵۳۰ | %۲۴.۲ | ۴.۱۶ | ۷۸۳,۷۸۱ |
۲۴ | آذربایجان غربی | ۱۰,۹۶۴,۶۳۹ | ۲,۹۲۵,۶۸۲ | %۲۶.۷ | ۳.۷۴ | ۷۸۲,۲۶۸ |
۲۵ | سیستان وبلوچستان | ۱۰,۹۸۰,۴۳۱ | ۳,۴۸۱,۳۷۸ | %۳۱.۷ | ۴.۵۷ | ۷۶۱,۷۸۹ |
۲۶ | خراسان رضوی | ۱۱,۷۱۰,۶۹۷ | ۲,۸۶۱,۷۰۷ | %۲۴.۴ | ۳.۷۶ | ۷۶۱,۰۹۲ |
۲۷ | قم | ۱۳,۰۳۵,۶۷۱ | ۲,۹۳۰,۴۳۹ | %۲۲.۵ | ۳.۸۹ | ۷۵۳,۳۲۶ |
۲۸ | خراسان شمالی | ۱۰,۳۸۶,۴۳۶ | ۲,۸۸۰,۷۷۴ | %۲۷.۷ | ۳.۸۷ | ۷۴۴,۳۸۶ |
۲۹ | گلستان | ۱۱,۹۶۵,۵۷۸ | ۳,۲۷۰,۷۶۹ | %۲۷.۳ | ۴.۷۶ | ۶۸۷,۱۳۶ |
۳۰ | هرمزگان | ۸,۷۳۸,۲۵۳ | ۲,۷۴۰,۷۴۲ | %۳۱.۴ | ۴.۳۷ | ۶۲۷,۱۷۲ |
منبع: بانک مرکزی |
سومین سمپوزیوم بین المللی صادرات فرش ماشینی ایران فرصتی برای ارتباطات با تاجران بین المللی…
نویسنده: قاسم حیدری، فوق لیسانس تکنولوژی نساجی کمپانی های سازنده ماشین آلات ریسندگی نیز در…
تبلیغات روی جلد: کاوان شیمی فهرست مطالب شماره 90 مجله نساجی کهن نمایشگاه پیشرفتهترین فناوریهای…
در نمایشگاه Heimtextil 2025، بخش فرش و کفپوش به سطح جدیدی از گسترش و نوآوری…
نویسنده:سیامک عیقرلو آری، تیتر این نوشتار درست نوشته شده است و به درستی آن را…
فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی با وجود همه اثرات مثبت و غیرقابل انکاری که برای…