اخبار نساجی
گیلانی ها خوش خوراک ترین مردم ایران / ایرانی ها چقدر هزینه خورد و خوراک می کنند؟
براساس آمارهای بانک مرکزی هر گیلانی در سال ۱.۲ میلیون تومان در سال هزینه خوراک و نوشیدنی می کند.
علی پاکزاد: گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای ایرانی نشان می دهددر سال ۸۹هر خانوار ایرانی بالغ بر ۲۴.۹ درصد از هزینه ناخالص خود را به مواد خوراکی و نوشیدنی اختصاص داده است.
براساس همین گزارش متوسط هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی در سال ۸۹ معادل ۱۴.۲ میلیون تومان بوده که از این میزان ۳.۵ میلیون تومان صرف خوراک شده است. براساس این همین ارقام و بعد ۳.۶ خانوارهای ایرانی می توان گفت به طور متوسط هر ایرانی در این سال ۹۷۸ هزار تومان هزینه خورد و خوراک کرده است، ولی این ارقام و نسبت ها در استانهای مختلف متفاوت بوده است.
بالاترین سرانه هزینه مواد غذایی در کشور مربوط به ساکنان استان گیلان بوده است. طبق گزارش بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۸۹ هر فرد گیلانی ۱.۲ میلیون تومان هزینه خوراک خود کرده است و این رقم معادل ۳۰ درصد کل سبد هزینه های ناخالص خانوار بوده است. البته اگر بخواهیم هزینه خانوار را ملاک قرار دهیم همدانی ها در این سال بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان بیش از خانوارهای گیلانی هزینه خوراک کرده اند ولی با توجه اینکه خانوارهای همدانی از گیلانی ها پر جمعیت تر بوده اند سرانه مصرف خوراک در گیلان رتبه اول کشور را به خود اختصاص می دهد.
وضعیت هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی | ||||||
رتبه | نام استان | هزینه ناخالص خانوار (تومان) | هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوار (تومان) | سهم هزینه خوراک در سبد هزینه خانوار (درصد) | بعد خانوار (نفر) | سرانه هزینه خوراکی و آشامیدنی (تومان) |
۱ | گیلان | ۱۳,۴۱۹,۰۳۱ | ۴,۰۹۷,۹۶۷ | %۳۰.۵ | ۳.۳۷ | ۱,۲۱۶,۰۱۴ |
۲ | همدان | ۱۱,۷۰۵,۵۳۷ | ۴,۱۹۰,۸۱۶ | %۳۵.۸ | ۳.۵۴ | ۱,۱۸۳,۸۴۶ |
۳ | اصفهان | ۱۵,۳۶۸,۲۹۲ | ۴,۰۴۰,۳۲۷ | %۲۶.۳ | ۳.۴۹ | ۱,۱۵۷,۶۸۷ |
۴ | چهارمحال و بختیاری | ۱۴,۳۲۱,۵۸۸ | ۴,۷۴۶,۲۴۵ | %۳۳.۱ | ۴.۱ | ۱,۱۵۷,۶۲۱ |
۵ | یزد | ۱۲,۷۱۰,۴۷۱ | ۴,۱۵۰,۰۴۴ | %۳۲.۷ | ۳.۶۶ | ۱,۱۳۳,۸۹۲ |
۶ | قزوین | ۱۵,۲۶۶,۸۴۰ | ۳,۹۴۷,۸۸۸ | %۲۵.۹ | ۳.۵۷ | ۱,۱۰۵,۸۵۱ |
۷ | خراسان جنوبی | ۱۴,۸۳۰,۱۳۴ | ۳,۹۸۸,۹۰۲ | %۲۶.۹ | ۳.۷۷ | ۱,۰۵۸,۰۶۴ |
۸ | ایلام | ۱۳,۱۹۲,۴۵۸ | ۴,۸۰۴,۰۳۶ | %۳۶.۴ | ۴.۵۹ | ۱,۰۴۶,۶۳۱ |
۹ | مرکزی | ۱۳,۴۹۲,۷۶۳ | ۳,۸۳۸,۹۳۶ | %۲۸.۵ | ۳.۷۱ | ۱,۰۳۴,۷۵۴ |
۱۰ | مازندران | ۱۴,۹۴۰,۷۱۵ | ۳,۵۹۰,۶۵۸ | %۲۴.۰ | ۳.۴۸ | ۱,۰۳۱,۷۹۸ |
۱۱ | سمنان | ۱۲,۱۷۸,۶۱۷ | ۳,۵۰۳,۹۰۶ | %۲۸.۸ | ۳.۴۱ | ۱,۰۲۷,۵۳۹ |
۱۲ | تهران | ۱۸,۵۳۷,۶۹۵ | ۳,۳۷۸,۵۷۶ | %۱۸.۲ | ۳.۳۵ | ۱,۰۰۸,۵۳۰ |
۱۳ | آذربایجان شرقی | ۱۲,۴۲۱,۵۵۳ | ۳,۴۲۰,۹۸۷ | %۲۷.۵ | ۳.۵۶ | ۹۶۰,۹۵۱ |
۱۴ | کرمانشاه | ۱۱,۵۸۳,۱۶۲ | ۳,۵۴۵,۷۸۹ | %۳۰.۶ | ۳.۸۱ | ۹۳۰,۶۵۳ |
۱۵ | زنجان | ۱۲,۰۵۶,۲۶۳ | ۳,۴۱۳,۴۱۵ | %۲۸.۳ | ۳.۷۳ | ۹۱۵,۱۲۵ |
۱۶ | کرمان | ۱۵,۲۰۳,۸۱۷ | ۳,۵۹۲,۲۵۴ | %۲۳.۶ | ۳.۹۴ | ۹۱۱,۷۳۹ |
۱۷ | فارس | ۱۳,۰۵۴,۵۶۵ | ۳,۳۱۶,۴۵۷ | %۲۵.۴ | ۳.۶۴ | ۹۱۱,۱۱۵ |
۱۸ | اردبیل | ۱۲,۰۲۱,۸۲۰ | ۳,۵۸۲,۶۹۴ | %۲۹.۸ | ۴.۰۱ | ۸۹۳,۴۴۰ |
۱۹ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۳,۸۲۲,۱۵۳ | ۴,۱۸۹,۷۶۶ | %۳۰.۳ | ۴.۶۹ | ۸۹۳,۳۴۰ |
۲۰ | خوزستان | ۱۳,۸۰۸,۲۹۴ | ۳,۷۰۱,۳۱۹ | %۲۶.۸ | ۴.۳۴ | ۸۵۲,۸۳۸ |
۲۱ | لرستان | ۹,۴۵۴,۲۸۸ | ۳,۲۰۰,۴۸۷ | %۳۳.۹ | ۳.۸۷ | ۸۲۶,۹۹۹ |
۲۲ | کردستان | ۹,۹۸۵,۵۷۶ | ۲,۹۱۷,۶۳۴ | %۲۹.۲ | ۳.۵۵ | ۸۲۱,۸۶۹ |
۲۳ | بوشهر | ۱۳,۴۹۰,۱۴۶ | ۳,۲۶۰,۵۳۰ | %۲۴.۲ | ۴.۱۶ | ۷۸۳,۷۸۱ |
۲۴ | آذربایجان غربی | ۱۰,۹۶۴,۶۳۹ | ۲,۹۲۵,۶۸۲ | %۲۶.۷ | ۳.۷۴ | ۷۸۲,۲۶۸ |
۲۵ | سیستان وبلوچستان | ۱۰,۹۸۰,۴۳۱ | ۳,۴۸۱,۳۷۸ | %۳۱.۷ | ۴.۵۷ | ۷۶۱,۷۸۹ |
۲۶ | خراسان رضوی | ۱۱,۷۱۰,۶۹۷ | ۲,۸۶۱,۷۰۷ | %۲۴.۴ | ۳.۷۶ | ۷۶۱,۰۹۲ |
۲۷ | قم | ۱۳,۰۳۵,۶۷۱ | ۲,۹۳۰,۴۳۹ | %۲۲.۵ | ۳.۸۹ | ۷۵۳,۳۲۶ |
۲۸ | خراسان شمالی | ۱۰,۳۸۶,۴۳۶ | ۲,۸۸۰,۷۷۴ | %۲۷.۷ | ۳.۸۷ | ۷۴۴,۳۸۶ |
۲۹ | گلستان | ۱۱,۹۶۵,۵۷۸ | ۳,۲۷۰,۷۶۹ | %۲۷.۳ | ۴.۷۶ | ۶۸۷,۱۳۶ |
۳۰ | هرمزگان | ۸,۷۳۸,۲۵۳ | ۲,۷۴۰,۷۴۲ | %۳۱.۴ | ۴.۳۷ | ۶۲۷,۱۷۲ |
منبع: بانک مرکزی |
تهرانی ها در این میان رتبه دوازدهم را از آن خود کرده اند و البته به دلیل بالا بودن هزینه ناخالص خانوارهای تهرانی که در سال ۸۹ معادل ۱۸.۵ میلیون تومان برآورد شده است. سهم مواد خوراکی در سبد هزینه ناخالص خانوارهای ساکن این استان ۱۸. ۲ درصد بوده که پایین ترین سهم در کل استانهای کشور محسوب می شود. البته این وضعیت طبیعی است معمولا افزایش سطوح درآمدی فرد یا خانوار باعث کاهش سهم هزینه های ضروری مانند خوراک در سبد هزینه ها می شود و بر همین اساس زمانی که سهم هزینه های ضروری مانند مواد غذایی در سبد هزینه های خانوار بیشتر باشد می تواند یکی از ملاک های کم بودن سطوح رفاهی در یک منطقه است، به طور مثال در همین گزارش بودجه خانوار در سال ۸۹ در مقابل استان تهران نشینان که برای مواد غذایی کمترین سهم را دارا هستند، در استان ایلام شاهد یک سهم ۳۶.۴ درصدی برای مواد غذایی هستیم.
در نهایت پایین ترین هزینه سرانه مواد غذایی در سال ۸۹ مربوط به استان هرمزگان و معادل ۶۲۷ هزار تومان بوده است. در این استان هر خانوار به طور متوسط ۲.۷ میلیون تومان صرف خوراک کرده است و با توجه به بعد ۴.۳۷ نفری خانوارهای ساکن این استان سرانه هزینه مواد غذایی به پایین ترین رقم در کشور طی سال ۸۹ رسیده است. در این استان هم سهم مواد غذایی در سبد ناخالص هزینه های خانوار معادل ۳۱.۴ درصد بوده است که بیش از ۶ درصد بالاتر از متوسط کشوری است.