اخبار نساجی
قیمت امروز ارز ، سکه و طلا + پیش بینی ۱۳۹۱/۷/۱۰


قیمت طلا در بازار جهانی
| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۵۰۶۹۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۳۹۲۶۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۱۷۰۲۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۳۰۲۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۲۲۵۷۰ |
| قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۷ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۵۰۹۰۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۴۱۴۹۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۱۷۵۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۵۷۰۳۷۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۱۲۳۹۹۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۶۰۱۴۱۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۱۳۰۷۴۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۶۳۱۷۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۱۳۷۳۳۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۶۶۱۳۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۱۴۳۷۷۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۷۲۱۹۹۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۱۵۶۹۵۰ |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱۵۵۲۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱۶۴۲۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۵۷۸۶۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۸۸۸۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)–ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۷ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱۶۰۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱۶۹۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۵۸۱۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۹۰۰۰۰ |
| سکه یک گرمی : | ۱۵۴۰۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بانک(تومان)–ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۱۲/۰۴/۹۱ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
| سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
| قیمت پلاتین: | ۱۶۴۵ |
| قیمت نقره: | ۳۴٫۱۸ |
| قیمت مس: | ۸۲۰۶٫۷۳ |
| قیمت پالادیوم: | ۶۲۵٫۰۵ |
| قیمت گندم: | ۸۹۷ |
| قیمت سویا: | ۱۵۸۶ |
| قیمت ذرت: | ۷۶۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۷۲٫۹ |
| قیمت شکر: | ۲۰٫۴۴ |
| قیمت الوار: | ۲۸۱٫۳۵ |
| قیمت بنزین: | ۲۹۱٫۸۵ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۳٫۲۹ |
| قیمت نفت خام: | ۹۱٫۳۶ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
| قیمت Nikkei: | 8770 |
| قیمت S&P500: | 1428.25 |
| قیمت NASDAQ: | 2780.25 |
| قیمت Dow Jones: | 13321 |
| قیمت DAX: | 7237 |
| قیمت CAC: | 3356.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۰ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | |
| قیمت سرب: | ۲۲۶۵ |
| قیمت روی: | ۲۰۵۱٫۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۲۰۶۷٫۵ |
| قیمت قلع: | ۲۰۹۴۵ |
| قیمت نیکل: | ۱۸۱۵۰ |
| قیمتفولاد: | ۳۴۰ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی–ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | ||
| یورو به دلار: | EURUSD | 1.2819 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6123 |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 1.0334 |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8271 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9845 |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.9426 |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 77.88 |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | 0 |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | 0 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2305 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7535 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.738 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.5769 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.8137 |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.2901 |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 0 |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 0 |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 125.56 |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 99.84 |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 80.47 |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.2086 |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 79.07 |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.5199 |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 82.59 |
| یورو به پوند: | EURGBP | 0.7949 |
|
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.0557 |
|
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1162 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6722 |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۹ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۲۹۵۵ | ۲۹۷۵ |
| دلار کانادا | ۳۰۱۰ | ۳۰۳۰ |
| یورو | ۳۹۰۰ | ۳۹۱۵ |
| پوند انگلستان | ۴۷۸۰ | ۴۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۰۸۰ | ۳۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۱۵۵ | ۳۱۷۵ |
| کورون سوئد | ۴۳۵ | ۴۵۰ |
| کورون نروژ | ۴۹۰ | ۵۰۵ |
| کورون دانمارک | ۴۸۵ | ۵۰۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۷۰۰ | ۳۸۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۳۰ | ۳۵۰ |
| رینگیت مالزی | ۹۵۰ | ۹۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱۶۴۰ | ۱۶۶۰ |
| ریال عربستان | ۷۸۵ | ۷۹۵ |
| دینار کویت | ۹۰۰۰ | ۹۵۰۰ |
| درهم امارات | ۷۹۵ | ۸۰۷ |
| هزاردینار عراق | ۲۲۷۰ | ۲۳۷۰ |
| یوان چین | ۴۶۰ | ۴۷۰ |
| روپیه هند | ۴۵ | ۵۴ |
| بات تایلند | ۷۵ | ۸۴ |
| افغانی افغانستان | ۳۸ | ۴۸ |
| درام ارمنستان | ۷ | ۸ |
| لیره سوریه | ۳۲ | ۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۵ |
| منات آذربایجان | ۲۹۰۰ | ۳۰۰۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۲۵ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۷۲۳ | ۱۲۷۶۲ |
| دلار کانادا | ۱۲۴۷۱ | ۱۲۵۰۸ |
| یورو | ۱۵۷۶۲ | ۱۵۸۰۴ |
| پوند انگلیس | ۱۹۸۲۱ | ۱۹۸۸۱ |
| فرانک سوئیس | ۱۳۰۴۵ | ۱۳۰۸۹ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۷۳۵ | ۱۵۷۸۱ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۲۰ | ۳۲۶۱۷ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۶۳۲ | ۴۳۷۶۶ |
| کورون سوئد | ۱۸۶۸ | ۱۸۷۴ |
| کورون نروژ | ۲۱۴۲ | ۲۱۴۹ |
| کورون دانمارک | ۲۱۱۵ | ۲۱۲۲ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۲ | ۱۵۸۷ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۳ | ۳۱۹۳۸ |
| روبل روسیه | ۳۹۴ | ۳۹۸ |
| ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۱۰۱۰ | ۱۱۰۴۴ |
| لیرترکیه | ۶۸۲۳ | ۶۸۲۹ |



