اخبار نساجی
قیمت امروز ارز ، سکه و طلا + پیش بینی ۱۳۹۱/۷/۱۰
قیمت طلا در بازار جهانی
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۵۰۶۹۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۳۹۲۶۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۱۷۰۲۰ |
قیمت هر گرم نقره : | ۳۰۲۰ |
قیمت هرکیلو گرم مس : | ۲۲۵۷۰ |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۷ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۵۰۹۰۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۴۱۴۹۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۱۷۵۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۵۷۰۳۷۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۱۲۳۹۹۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۶۰۱۴۱۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۱۳۰۷۴۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۶۳۱۷۴۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۱۳۷۳۳۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۶۶۱۳۴۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۱۴۳۷۷۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۷۲۱۹۹۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۱۵۶۹۵۰ |
پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱۵۵۲۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱۶۴۲۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۷۸۶۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲۸۸۸۰۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)–ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۷ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱۶۰۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱۶۹۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۸۱۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲۹۰۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱۵۴۰۰۰ |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)–ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۱۲/۰۴/۹۱ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
قیمت پلاتین: | ۱۶۴۵ |
قیمت نقره: | ۳۴٫۱۸ |
قیمت مس: | ۸۲۰۶٫۷۳ |
قیمت پالادیوم: | ۶۲۵٫۰۵ |
قیمت گندم: | ۸۹۷ |
قیمت سویا: | ۱۵۸۶ |
قیمت ذرت: | ۷۶۵ |
قیمت قهوه: | ۱۷۲٫۹ |
قیمت شکر: | ۲۰٫۴۴ |
قیمت الوار: | ۲۸۱٫۳۵ |
قیمت بنزین: | ۲۹۱٫۸۵ |
قیمت گاز طبیعی: | ۳٫۲۹ |
قیمت نفت خام: | ۹۱٫۳۶ |
آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | |
قیمت Nikkei: | ۸۷۷۰ |
قیمت S&P500: | ۱۴۲۸.۲۵ |
قیمت NASDAQ: | ۲۷۸۰.۲۵ |
قیمت Dow Jones: | ۱۳۳۲۱ |
قیمت DAX: | ۷۲۳۷ |
قیمت CAC: | ۳۳۵۶.۵ |
نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی:۰۹:۱۰ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | |
قیمت سرب: | ۲۲۶۵ |
قیمت روی: | ۲۰۵۱٫۵ |
قیمت آلومینیم : | ۲۰۶۷٫۵ |
قیمت قلع: | ۲۰۹۴۵ |
قیمت نیکل: | ۱۸۱۵۰ |
قیمتفولاد: | ۳۴۰ |
نسبت ارز ها در بازار جهانی–ساعت به روز رسانی:۰۷:۱۷:۲۳ | ||
یورو به دلار: | EURUSD | ۱.۲۸۱۹ |
پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱.۶۱۲۳ |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱.۰۳۳۴ |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰.۸۲۷۱ |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۰.۹۸۴۵ |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰.۹۴۲۶ |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۷.۸۸ |
دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱.۲۳۰۵ |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷.۷۵۳۵ |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۵.۷۳۸ |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۶.۵۷۶۹ |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۵.۸۱۳۷ |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸.۲۹۰۱ |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۵.۵۶ |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۹۹.۸۴ |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۰.۴۷ |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱.۲۰۸۶ |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۹.۰۷ |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱.۵۱۹۹ |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۲.۵۹ |
یورو به پوند: | EURGBP | ۰.۷۹۴۹ |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | ۳.۰۵۵۷ |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | ۱۱۶۲ |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | ۳.۶۷۲۲ |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۹ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۲۹۵۵ | ۲۹۷۵ |
دلار کانادا | ۳۰۱۰ | ۳۰۳۰ |
یورو | ۳۹۰۰ | ۳۹۱۵ |
پوند انگلستان | ۴۷۸۰ | ۴۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۰۸۰ | ۳۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۱۵۵ | ۳۱۷۵ |
کورون سوئد | ۴۳۵ | ۴۵۰ |
کورون نروژ | ۴۹۰ | ۵۰۵ |
کورون دانمارک | ۴۸۵ | ۵۰۰ |
یکصد ین ژاپن | ۳۷۰۰ | ۳۸۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۳۰ | ۳۵۰ |
رینگیت مالزی | ۹۵۰ | ۹۷۰ |
لیر ترکیه | ۱۶۴۰ | ۱۶۶۰ |
ریال عربستان | ۷۸۵ | ۷۹۵ |
دینار کویت | ۹۰۰۰ | ۹۵۰۰ |
درهم امارات | ۷۹۵ | ۸۰۷ |
هزاردینار عراق | ۲۲۷۰ | ۲۳۷۰ |
یوان چین | ۴۶۰ | ۴۷۰ |
روپیه هند | ۴۵ | ۵۴ |
بات تایلند | ۷۵ | ۸۴ |
افغانی افغانستان | ۳۸ | ۴۸ |
درام ارمنستان | ۷ | ۸ |
لیره سوریه | ۳۲ | ۴۰ |
روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۵ |
منات آذربایجان | ۲۹۰۰ | ۳۰۰۰ |
قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۲۵ یکشنبه ۰۹/۰۷/۹۱ | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
دلار استرالیا | ۱۲۷۲۳ | ۱۲۷۶۲ |
دلار کانادا | ۱۲۴۷۱ | ۱۲۵۰۸ |
یورو | ۱۵۷۶۲ | ۱۵۸۰۴ |
پوند انگلیس | ۱۹۸۲۱ | ۱۹۸۸۱ |
فرانک سوئیس | ۱۳۰۴۵ | ۱۳۰۸۹ |
یکصد ین ژاپن | ۱۵۷۳۵ | ۱۵۷۸۱ |
دینار بحرین | ۳۲۵۲۰ | ۳۲۶۱۷ |
درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
دینار کویت | ۴۳۶۳۲ | ۴۳۷۶۶ |
کورون سوئد | ۱۸۶۸ | ۱۸۷۴ |
کورون نروژ | ۲۱۴۲ | ۲۱۴۹ |
کورون دانمارک | ۲۱۱۵ | ۲۱۲۲ |
دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۲ | ۱۵۸۷ |
ریال عمان | ۳۱۸۴۳ | ۳۱۹۳۸ |
روبل روسیه | ۳۹۴ | ۳۹۸ |
ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
هزاروون کره جنوبی | ۱۱۰۱۰ | ۱۱۰۴۴ |
لیرترکیه | ۶۸۲۳ | ۶۸۲۹ |