اخبار نساجی
قیمت روز سکه طلا و ارز ۹۱/۷/۱۲ تا ساعت ۱۲
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۱:۳۹:۵۰ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۵۷۰۳۱۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۶۰۶۷۲۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۳۱۶۶۰ |
قیمت هر گرم نقره : | ۳۴۳۰ |
قیمت هرکیلو گرم مس : | ۲۵۵۹۰ |
پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۱:۳۹:۵۰ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۵۷۰۳۱۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۶۰۶۷۲۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۳۱۶۶۰ |
قیمت هر گرم نقره : | ۳۴۳۰ |
قیمت هرکیلو گرم مس : | ۲۵۵۹۰ |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۷:۳۸ سه شنبه ۱۱/۰۷/۹۱ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۵۷۰۰۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۶۰۶۳۸۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۳۱۵۹۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۶۳۸۷۲۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۱۳۸۸۵۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۶۷۳۴۹۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۱۴۶۴۱۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۷۰۷۴۵۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۱۵۳۷۹۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۷۴۰۶۰۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۱۶۱۰۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۸۰۸۵۱۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۱۷۵۷۶۰ |
پیش بینی قیمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۱:۳۹:۵۰ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۳۳۱۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۳۴۱۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۶۵۰۵۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۳۲۸۳۰۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) –ساعت به روز رسانی: ۱۷:۳۸ سه شنبه ۱۱/۰۷/۹۱ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۳۳۰۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۳۴۰۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۶۵۰۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۳۲۸۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱۶۵۰۰۰ |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان) –ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۱۲/۰۴/۹۱ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
Ә� ���ی : | ۱۰۸۰۰۰ |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی: ۱۱:۳۹:۵۰ | |
قیمت پلاتین: | ۱۶۷۲.۲۵ |
قیمت نقره: | ۳۴.۶۷ |
قیمت مس: | ۸۳۲۲.۰۳ |
قیمت پالادیوم: | ۶۴۷.۸۵ |
قیمت گندم: | ۸۵۸ |
قیمت سویا: | ۱۵۰۹ |
قیمت ذرت: | ۷۴۸.۷۵ |
قیمت قهوه: | ۱۸۱.۱ |
قیمت شکر: | ۲۱.۴ |
قیمت الوار: | ۲۸۱.۳ |
قیمت بنزین: | ۲۸۴.۲۸ |
قیمت گاز طبیعی: | ۳.۵۱ |
قیمت نفت خام: | ۹۱.۴ |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی: ۱۱:۳۹:۵۰ | |
قیمت Nikkei: | ۸۷۵۵ |
قیمتS&P500: | ۱۴۳۹.۵ |
قیمت NASDAQ: | ۲۷۹۶.۵ |
قیمت Dow Jones: | ۱۳۴۰۰ |
قیمتDAX: | ۷۳۰۷ |
قیمت CAC: | ۳۴۰۰.۵ |
نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی: ۰۹:۱۰ چهارشنبه ۱۲/۰۷/۹۱ | |
قیمت سرب : | ۲۳۱۴ |
قیمت روی : | ۲۰۹۷ |
قیمت آلومینیم : | ۲۱۰۳.۵ |
قیمت قلع : | ۲۲۱۰۵ |
قیمت نیکل : | ۱۸۸۳۰ |
قیمت فولاد: | ۳۳۵ |
نسبت ارز ها در بازار جهانی –ساعت به روز رسانی: ۱۱:۳۹:۵۰ | ||
یورو به دلار: | EURUSD | ۱.۲۹۲۴ |
پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱.۶۱۰۷ |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱.۰۲۲۲ |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰.۸۲۱۴ |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۰.۹۸۵۹ |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰.۹۳۶۳ |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۸.۲۳ |
دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱.۲۳۱۳ |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷.۷۵۴۵ |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۵.۷۱۸ |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۶.۶۲۹۴ |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۵.۷۶۶۶ |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸.۴۰۸ |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۶ |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۱۰۱.۱۱ |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۷۹.۹۴ |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱.۲۱۰۴ |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۹.۳ |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱.۵۰۸۳ |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۳.۵۲ |
یورو به پوند: | EURGBP | ۰.۸۰۲۳ |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | ۳.۰۶۲۳ |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | ۱۱۶۵ |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | ۳.۶۷۲۹ |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۷:۳۷ سه شنبه ۱۱/۰۷/۹۱ | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | – | – |
دلار کانادا | ۳۴۰۰ | ۳۴۲۰ |
یورو | ۴۵۹۰ | ۴۶۱۰ |
پوند انگلستان | ۵۶۹۰ | ۵۷۱۰ |
دلار استرالیا | ۳۴۶۰ | ۳۴۹۰ |
فرانک سوئیس | ۳۴۲۰ | ۳۴۴۵ |
کورون سوئد | ۴۷۰ | ۴۹۰ |
کورون نروژ | ۵۳۰ | ۵۵۰ |
کورون دانمارک | ۵۳۰ | ۵۵۰ |
یکصد ین ژاپن | ۴۰۰۰ | ۴۱۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۵۵ | ۳۸۵ |
رینگیت مالزی | ۱۰۳۵ | ۱۰۵۵ |
لیر ترکیه | ۱۷۸۰ | ۱۸۰۰ |
ریال عربستان | ۸۳۰ | ۸۵۹ |
دینار کویت | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰ |
درهم امارات | ۹۵۰ | ۹۷۰ |
هزاردینار عراق | ۲۵۳۰ | ۲۵۶۰ |
یوان چین | ۴۶۰ | ۴۷۰ |
روپیه هند | ۴۸ | ۵۸ |
بات تایلند | ۷۵ | ۸۶ |
افغانی افغانستان | ۳۸ | ۴۸ |
درام ارمنستان | ۷ | ۸ |
لیره سوریه | ۳۲ | ۴۰ |
روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۵ |
منات آذربایجان | ۲۹۰۰ | ۳۰۰۰ |
قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۲۵ چهارشنبه ۱۲/۰۷/۹۱ | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
دلار استرالیا | ۱۲۵۲۷ | ۱۲۵۶۶ |
دلار کانادا | ۱۲۴۴۹ | ۱۲۴۸۶ |
یورو | ۱۵۸۱۳ | ۱۵۸۵۵ |
پوند انگلیس | ۱۹۷۷۰ | ۱۹۸۳۰ |
فرانک سوئیس | ۱۳۰۷۱ | ۱۳۱۱۵ |
یکصد ین ژاپن | ۱۵۶۷۹ | ۱۵۷۲۵ |
دینار بحرین | ۳۲۵۲۱ | ۳۲۶۱۸ |
درهم امارات | ۳۳۳۹ | ۳۳۵۲ |
ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
دینار کویت | ۴۳۶۴۱ | ۴۳۷۷۵ |
کورون سوئد | ۱۸۴۷ | ۱۸۵۳ |
کورون نروژ | ۲۱۴۳ | ۲۱۵۰ |
کورون دانمارک | ۲۱۲۱ | ۲۱۲۸ |
دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۲ | ۱۵۸۷ |
ریال عمان | ۳۱۸۴۶ | ۳۱۹۴۱ |
روبل روسیه | ۳۹۵ | ۳۹۹ |
ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
هزاروون کره جنوبی | ۱۱۰۱۱ | ۱۱۰۴۵ |
لیرترکیه | ۶۸۳۶ | ۶۸۵۹ |