اخبار نساجی
قیمت امروز خودرو ۱۱ / ۸ / ۹۱
قیمت کارخانه ( تومان )
آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.
|
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده | |
۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز | ||
۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
۱۹٫۴۵۸٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس با ایربگ راننده | ||
۲۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | سورن کلاس ۶ | ||
۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | — | ELX سورن | ||
— | — | EF7 سمند | ||
۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
۲۱٫۸۱۸٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
توقف فروش | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند سریر | ||
۱۷٫۹۰۶٫۰۰۰ | ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
۱۹.۱۱۳.۰۰۰ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ||
— | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / تک سوز | ||
۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | ||
— | ۲۹.۳۰۰.۰۰۰ | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ||
— | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال دوگانه سوز | ||
۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال / تک سوز | ||
— | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | ||
۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | ||
توقف فروش | — | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | ||
۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | ||
۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ / V20 | ||
۲۲.۶۹۰.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار / V8 | ||
توقف فروش | — | ۲۰۶ . صندوق دار / V1 | ||
۲۲.۸۱۸.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار / V2 | ||
۲۶.۹۷۰.۰۰۰ | ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۶ صندوق دار . اتوماتیک / V9 | ||
توقف فروش | — | V۴ . ۲۰۶ / پایه گاز سوز | ||
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
توقف فروش | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | (TU5 )1.6 رانا | ||
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰٫۰۰۰ | ( EF7 )1.7 رانا | ||
— | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت | ||
۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
— | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
۲۱٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
— | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
توقف فروش | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی فول | ||
۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی نیمه فول | ||
۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ EX . پراید | سایپا | |
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ LE . پراید | ||
۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX . پراید | ||
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX . پراید ایربگ دار | ||
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL . پراید گازسوز | ||
۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL . پراید | ||
۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ EX . پراید | ||
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE . پراید | ||
۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX . پراید | ||
۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL . پراید | ||
۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX . پراید | ||
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | ۱۱۱ LE . پراید | ||
۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX . پراید | ||
۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL . پراید | ||
۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۱ SL . پراید ایربگ دار | ||
۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL . پراید گازسوز | ||
۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL . پراید | ||
۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX . پراید | ||
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE . پراید | ||
۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX . پراید | ||
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | ||
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | — | LX تیبا | ||
۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
توقف فروش | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل . ای بی اس . کولر | ||
توقف فروش | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
— | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین اتاق جدید | ||
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید C5 | ||
۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIgh نیسان تینا / فول | ||
۷۹٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
— | — | نیسان / تینا / سی بی یو | ||
۷۵٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIgh نیسان قشقایی | ||
۷۲٫۲۲۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID نیسان قشقایی | ||
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
— | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
— | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ E2 | ||
۳۵.۴۶۰.۰۰۰ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ E1 | ||
۲۳.۰۴۰.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . لوکس دوگانه سوز E۲ | ||
۲۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . لوکس بنزینی E۲ | ||
— | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورت E۲ | ||
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
۱۸.۱۱۰.۰۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهی E1 | ||
— | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
— | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc / لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
به زودی | به زودی | X60 | ||
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | لوبو | ||
۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
۵۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
۵۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
۵۷٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
توقف فروش | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین | ||
۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰ | — | وانت مزدا ۲ کابین | ||
۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی | اتوماتیک / B50 | ||
۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۵٫۲ تن | ||
۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن | ||
— | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
۱۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | — | BMC کشنده جفت محور | ||
۱۳۵٫۲۲۵٫۰۰۰ | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | FAW 420کشنده دو محور | ||
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دو کابین | ||
۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 / سه سیلندر | مدیران خودرو | |
۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 / چهار سیلندر | ||
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 / چهارسیلندر اتوماتیک | ||
— | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
۲۸.۳۲۰.۰۰۰ | ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | MVM 530 | ||
توقف فروش | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 315 | ||
— | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | چری ویانا | ||
۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X33 _ تیگو |
۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | خودروسازان راین | |
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
۳۱٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش / ثبت توسط سایت ایران جیب
|
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کمپانی , نمایندگی | |
— | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۰ | Hyundai | |
۷۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | سوناتا .۲۰۱۳٫ فول ترین آپشن | ||
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا جدید / نیمه فول | ||
۱۷۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال / ایکاس ۴ نفره | ||
— | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال / ایکاس ۵ نفره | ||
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ آزرا | ||
۹۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
— | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید / نیمه فول / گرنجور | ||
فاقد عرضه | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
۱۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/ ۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
۹۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
— | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 | ||
۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 | ||
— | ۸۰.۰۰۰٫۰۰۰ | توسان . مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
۷۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( ix35 ) . ۲۰۱۳٫ توسان | ||
۱۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( ix55 ) .2013.وراکروز | ||
۸۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
— | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | H1 ون هفت نفره | ||
— | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
— | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | GXR.V6 لندکروز | ||
۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
— | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | راو . سفارشی | ||
۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو جی ایکس ۲ در آفرود | ||
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو جی ایکس ۴ در آفرود | ||
— | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو جی ایکس ۴ در آنرود | ||
— | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو وی ایکس ۲ در | ||
— | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو وی ایکس ۴ در آفرود | ||
— | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو وی ایکس ۴ در آنرود | ||
۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
فاقد عرضه | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون | ||
۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون . اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
— | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون . اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری ۲۰۱۲ | ||
۸۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
— | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | (یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
۴۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
۷۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون پریویا | ||
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
۱۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۶ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
— | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | V6 موهاوی | ||
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
— | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا معمولی | ||
— | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو . مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید . ۲۰۱۳ | ||
— | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
۷۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰۰CC / اسپورتیج جدید | ||
۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید / ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۴ | ||
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
— | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . سوپر ویژن .۲۰۱۳ . فول | ||
— | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما جدید نیمه فول ۲۰۱۳٫ وارداتی | ||
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱٫۶ | ||
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲٫۰ | ||
۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | کارنز | ||
۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱٫۶ | ||
۵۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲٫۰ | ||
پرشیا خودرو | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
— | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰ LI | ||
— | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰. Cabriolet | ||
— | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰. Cabriolet | ||
— | — | ۶۴۰ . Coupe | ||
— | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰ | ||
— | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | X3 / 2012 | ||
— | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵. Cabriolet | ||
— | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z4 23I | ||
— | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | Z4 30I | ||
— | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | Z4 35I | ||
— | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | M6 AC SCHNITZER . 2013 | ||
— | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | X6 / 5 litere / 2013 | ||
— | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | X6 / 5 litere. Human | ||
— | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | X6 / 3.5 litere | ||
ستاره ایران | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | C ۲۰۰ . ۲۰۱۳ | Mercedes-Benz | |
— | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | C ۳۵۰ | ||
— | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
— | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | E ۲۰۰ | ||
— | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E ۳۵۰ . ۲۰۱۳ | ||
— | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E ۳۵۰ . Cabriolet . 2013 | ||
— | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | E ۳۵۰ . Coupe Series . 2013 | ||
— | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | E ۳۰۰ | ||
— | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S ۳۵۰ | ||
— | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S ۵۰۰ . ۲۰۱۳ | ||
— | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ | ||
— | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | ||
— | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | SL 500 . 2013 | ||
— | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | SL 350 | ||
— | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | CLS ۳۵۰ | ||
— | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | CL ۵۰۰ | ||
— | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | CLS ۵۰۰ | ||
