اخبار نساجی
قیمت روز ارز ، سکه و طلا ۱۴/آبان/۱۳۹۱


| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۶۷۸ | (%۰) ۰ | ۱,۶۷۸ | ۱,۷۲۱ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۵۸۵,۰۰۰ | (%۰.۲۳) +۱۳۰۰۰ | ۵,۵۸۵,۰۰۰ | ۵,۵۸۵,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۸) -۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۲۸۹,۳۰۲ | (%۰.۱۸) +۲۳۰۸ | ۱,۲۸۹,۳۰۲ | ۱,۲۸۹,۳۰۲ | |
| طرح قدیم | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | (%۰.۰۸) +۱۰۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۱۶) -۲۰۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | (%۰.۵۵) +۱۰۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غیرمرجع | ۲۵,۲۲۵ | (%۰) ۰ | ۲۵,۲۲۵ | ۲۵,۲۲۵ | |
| نرخ یورو غیرمرجع | ۳۲,۳۷۹ | (%-۱) -۳۲۵ | ۳۲,۳۷۹ | ۳۲,۳۷۹ | |
| دلار آزاد | ۳۲,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| یورو | ۴۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| پوند | ۵۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| دلار کانادا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| یکصد ین ژاپن | ۴۲,۰۴۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| لیره ترکیه | ۱۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| یوان چین | ۵,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| درهم امارات | ۹,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| روپیه هند | ۷۳۱ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| دلاراسترالیا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| کرون سوئد | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| دلارهنگ کنگ | ۳,۷۲۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| دینارکویت | ۱۰۷,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۱,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| دینارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| ریال عربستان | ۸,۷۷۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| روبل روسیه | ۱۱,۹۸۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۸,۴۲۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| کرون دانمارک | ۵,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| افغانی | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |



