اخبار نساجی
قیمت روز ارز ، سکه و طلا ۲۴/آبان/۱۳۹۱


| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۳۳ | (%۰.۲۱) +۳.۷ | ۱,۷۲۶ | ۱,۷۳۷ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | (%-۱.۸۵) -۹۵۰۰۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۵,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۱۸۶,۵۷۴ | (%-۱.۸۵) -۲۱۹۳۰ | ۱,۱۸۶,۵۷۴ | ۱,۲۴۳,۱۳۲ | |
| طرح قدیم | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰ | (%-۱.۹) -۲۲۰۰۰۰ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (%-۱.۷۲) -۲۰۰۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | (%-۱.۷۲) -۱۰۰۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | (%-۱.۸۹) -۵۵۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | (%-۱.۱۹) -۲۰۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۹۲۵ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۲۵ | ۲۴,۹۲۵ | |
| نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۶۱۵ | (%-۰.۳۵) -۱۱۰ | ۳۱,۶۱۵ | ۳۱,۷۲۵ | |
| دلار آزاد | ۳۰,۰۰۰ | (%-۱.۶۷) -۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | |
| یورو | ۳۹,۲۰۰ | (%-۲.۰۴) -۸۰۰ | ۳۹,۲۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | |
| پوند | ۴۷,۵۰۰ | (%-۲.۱۱) -۱۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | |
| دلار کانادا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
| یکصد ین ژاپن | ۳۹,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۶۵۰ | ۳۹,۶۵۰ | |
| لیره ترکیه | ۱۷,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰ | ۱۷,۸۰۰ | |
| یوان چین | ۵,۰۰۰ | (%-۸) -۴۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | |
| درهم امارات | ۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ | |
| روپیه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ | |
| دلاراسترالیا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
| کرون سوئد | ۵,۰۰۰ | (%۱۴) +۷۰۰ | ۴,۳۰۰ | ۵,۰۰۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۵۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | |
| دلارهنگ کنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ | |
| دینارکویت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۱,۰۰۰ | (%۴) +۴۴۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۱۱,۰۰۰ | |
| دینارعراق | ۲۵,۵۰۰ | (%۹.۴۵) +۲۴۱۰ | ۲۳,۰۹۰ | ۲۵,۵۰۰ | |
| ریال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۹) +۷۲۰ | ۷,۲۸۰ | ۸,۰۰۰ | |
| روبل روسیه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ | |
| کرون دانمارک | ۵,۲۰۰ | (%-۱.۹۲) -۱۰۰ | ۵,۲۰۰ | ۵,۳۰۰ | |
| افغانی | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |



