اخبار نساجی
قیمت امروز صبح ارز ، سکه و طلا ۱۳۹۱/۴/۲۰


| ۹۱/۰۴/۲۰ | |
| ۱۵۸۶٫۲ | اونس طلا |
| ۳۱۴۵۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۱۵۵۰۰۰ | پیش بینی |
| ۷۲۶۰۲۶ | گرم ۱۸ عیار |
| ۹۶۶۸۷۱ | گرم ۲۴ عیار |
| ۱۹۱۳۰ | دلار-بازار |
| ۲۳۸۵۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۲۰۰ | درهم امارات |
| ۳۰۰۰۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۱۳۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۱۰۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۵۵۰۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۸۳۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۰۹۰۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۷٫۳۳ | نقره |



