اخبار نساجی
آخرین لیست از قیمت انواع خودرو ( تومان ):


| اتومبیل | مقدار | تغییر-افزایش | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۲۸.۸۵) +۳,۸۹۵,۰۰۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۷.۲) +۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۷.۵) +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا ۳ صندوقدار( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۶.۳۶) +۳,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
| مزدا ۳ صندوقدار(بازار/ تومان) | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲.۶) +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۴) +۲,۰۵۸,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱۵.۸۶) +۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۴) +۲,۰۳۹,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (%۱۵.۷۵) +۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۲) +۱,۹۱۵,۰۰۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
| تیبا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱۱.۴۳) +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۲,۵۷۲,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۸,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
| سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۸.۱۸) +۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۱۰.۸۴) +۲,۴۸۹,۰۰۰ | ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
| ۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱۰.۲۶) +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | (%۱۰.۶۴) +۱,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | |
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۸.۱۸) +۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۹) +۴,۵۵۹,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲۲.۲۲) +۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۲۶.۷۱) +۵,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۵) +۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۱.۴۵) +۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۱۱.۶۷) +۲,۲۷۰,۱۰۰ | ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
| تندر ۹۰ مدل E2 ( نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲۶.۵۶) +۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۲۳۷,۴۰۰ | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
| ۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۵.۳۸) +۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۱۶.۶۷) +۳,۶۴۳,۰۰۰ | ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
| ۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۵) +۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۱۶.۶۸) +۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۸.۹۳) +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۴.۵۶) +۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱۲.۵۹) +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۴.۵۴) +۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
| سوناتا YF(بازار/تومان) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۳.۰۹) +۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |



