اخبار نساجی
قیمت روز سکه طلا و ارز 91/7/1


| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 10:25:03 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 421860 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 448790 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 97390 |
| قيمت هر گرم نقره : | 2550 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 19040 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:59 پنجشنبه 30/06/91 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 418500 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 445210 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 96610 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 468960 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 101950 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 494480 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 107500 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 519420 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 112920 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 543750 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 118210 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 593620 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 129050 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 10:25:03 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 956900 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 956900 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 477900 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 239000 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) –ساعت به روز رسانی: 14:59 پنجشنبه 30/06/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 949000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 949000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 474000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 237000 |
| سکه يک گرمی : | 133000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان) –ساعت به روز رسانی: 17:23 دوشنبه 12/04/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
| Ә� ���ی : | 108000 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی: 10:25:03 | |
| قيمت پلاتين: | 1637.2 |
| قيمت نقره: | 34.8 |
| قيمت مس: | 8355.55 |
| قيمت پالاديوم: | 666.25 |
| قيمت گندم: | 880.75 |
| قيمت سويا: | 1617.75 |
| قيمت ذرت: | 745.75 |
| قيمت قهوه: | 171.7 |
| قيمت شكر: | 19.19 |
| قيمت الوار: | 277.2 |
| قيمت بنزين: | 289.66 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.73 |
| قيمت نفت خام: | 93.08 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی: 10:25:03 | |
| قيمت Nikkei: | 9035 |
| قيمتS&P500: | 1457.25 |
| قيمت NASDAQ: | 2859.75 |
| قيمت Dow Jones: | 13556 |
| قيمتDAX: | 7418 |
| قيمت CAC: | 3519 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی: 08:00 پنجشنبه 30/06/91 | |
| قيمت سرب : | 2271 |
| قيمت روی : | 2104.5 |
| قيمت آلومينيم : | 2123 |
| قيمت قلع : | 21500 |
| قيمت نيکل : | 17775 |
| قيمت فولاد: | 325 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی –ساعت به روز رسانی: 10:25:03 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2984 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6248 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0463 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8293 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9749 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9316 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 78.14 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 0 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 0 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2233 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7522 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.728 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.5237 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7396 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.2783 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 0 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 0 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 126.96 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 101.47 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 81.74 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2097 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 80.11 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.5137 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 83.86 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.799 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.05854 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1165 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67298 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:53 پنجشنبه 30/06/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2422 | 2435 |
| دلار کانادا | 2530 | 2550 |
| يورو | 3175 | 3185 |
| پوند انگلستان | 3965 | 3980 |
| دلار استراليا | 2560 | 2580 |
| فرانک سوئيس | 2615 | 2630 |
| کورون سوئد | 355 | 365 |
| کورون نروژ | 410 | 420 |
| کورون دانمارک | 410 | 420 |
| يکصد ين ژاپن | 3030 | 3100 |
| دلار هنگ کنگ | 240 | 250 |
| رینگیت مالزي | 770 | 790 |
| لير ترکيه | 1370 | 1380 |
| ريال عربستان | 635 | 645 |
| دينار کويت | 7400 | 7500 |
| درهم امارات | 654 | 664 |
| هزاردينار عراق | 1820 | 1920 |
| يوان چين | 385 | 395 |
| روپيه هند | 38 | 44 |
| بات تايلند | 66 | 74 |
| افغانی افغانستان | 35 | 42 |
| درام ارمنستان | 6 | 7 |
| ليره سوريه | 26 | 35 |
| روپیه پاکستان | 20 | 28 |
| منات آذربايجان | 2500 | 2600 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 11:00 پنجشنبه 30/06/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12793 | 12832 |
| دلار کانادا | 12558 | 12595 |
| يورو | 15963 | 16005 |
| پوند انگليس | 19890 | 19950 |
| فرانک سوئيس | 13193 | 13237 |
| يکصد ين ژاپن | 15653 | 15699 |
| دينار بحرين | 32522 | 32619 |
| درهم امارات | 3339 | 3352 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43687 | 43821 |
| کورون سوئد | 1880 | 1886 |
| کورون نروژ | 2149 | 2156 |
| کورون دانمارک | 2142 | 2149 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31847 | 31942 |
| روبل روسيه | 393 | 397 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10979 | 11013 |
| ليرترکيه | 6834 | 6857 |



