اخبار نساجی
قیمت صبح طلا ،ارز ،سکه و…۱۳۹۱/۷/۸


| پیش بینی قیمت طلاونقره و مس (تومان)– | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۴۷۳۸۳۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۰۴۰۷۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۰۹۳۸۰ |
| قیمت هر گرم نقره: | ۲۸۴۰ |
| قیمت هر کیلو گرم مس: | ۲۱۱۶۰ |
| قیمت طلا در بازار ایران(تومان) | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۴۶۹۵۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۴۹۹۴۷۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۰۸۳۹۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۵۲۶۱۱۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۱۱۴۳۷۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۵۵۴۷۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۱۲۰۶۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۵۸۲۷۱۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۱۲۶۶۸۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۶۱۰۰۲۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۱۳۲۶۱۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۶۶۵۹۶۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۱۴۴۷۷۰ |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان) | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۰۸۲۱۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۰۸۲۱۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۵۴۰۱۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۶۹۵۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۰۷۲۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۰۷۲۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۵۳۵۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۶۷۰۰۰ |
| سکه یک گرمی : | ۱۴۵۰۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بانک(تومان)– | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
| سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)– | |
| قیمت پلاتین: | ۱۶۶۰ |
| قیمت نقره: | ۳۴٫۴۶ |
| قیمت مس: | ۸۲۶۴٫۷۱ |
| قیمت پالادیوم: | ۶۳۴٫۸ |
| قیمت گندم: | ۸۹۸٫۷۵ |
| قیمت سویا: | ۱۵۹۷٫۷۵ |
| قیمت ذرت: | ۷۵۵٫۷۵ |
| قیمت قهوه: | ۱۷۲٫۹ |
| قیمت شکر: | ۲۰٫۴۴ |
| قیمت الوار: | ۲۸۱٫۳۵ |
| قیمت بنزین: | ۲۹۰٫۶۹ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۳٫۲۲ |
| قیمت نفت خام: | ۹۲٫۰۲ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار) | |
| قیمت Nikkei: | 8860 |
| قیمت S&P500: | 1433 |
| قیمت NASDAQ: | 2791 |
| قیمت Dow Jones: | 13360 |
| قیمت DAX: | 7238 |
| قیمت CAC: | 3356.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)– | |
| قیمت سرب: | ۲۲۷۲٫۵ |
| قیمت روی: | ۲۰۶۷ |
| قیمت آلومینیم : | ۲۰۴۸ |
| قیمت قلع: | ۲۰۹۹۰ |
| قیمت نیکل: | ۱۷۹۲۵ |
| قیمتفولاد: | ۳۴۵ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی– | ||
| یورو به دلار: | EURUSD | 1.2846 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6144 |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 1.0376 |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8287 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9828 |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.9402 |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 78.02 |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | 0 |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | 0 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.227 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7536 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.728 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.5666 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7992 |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.3178 |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 0 |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 0 |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 125.97 |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 100.23 |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 80.93 |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.2081 |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 79.35 |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.5182 |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 82.95 |
| یورو به پوند: | EURGBP | 0.7954 |
|
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.07602 |
|
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1164 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67330 |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۲۶۶۹ | ۲۶۷۹ |
| دلار کانادا | ۲۷۲۵ | ۲۷۵۰ |
| یورو | ۳۴۶۰ | ۳۴۷۰ |
| پوند انگلستان | ۴۳۲۵ | ۴۳۴۰ |
| دلار استرالیا | ۲۷۸۰ | ۲۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۹۰ | ۲۸۱۰ |
| کورون سوئد | ۴۰۳ | ۴۱۳ |
| کورون نروژ | ۴۵۰ | ۴۶۳ |
| کورون دانمارک | ۴۵۰ | ۴۶۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۳۲۰ | ۳۴۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۷۵ | ۲۹۰ |
| رینگیت مالزی | ۸۵۰ | ۸۷۰ |
| لیر ترکیه | ۱۴۸۰ | ۱۵۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۰۵ | ۷۱۵ |
| دینار کویت | ۷۷۰۰ | ۷۹۰۰ |
| درهم امارات | ۷۲۱ | ۷۳۱ |
| هزاردینار عراق | ۱۸۹۰ | ۱۹۹۰ |
| یوان چین | ۴۲۰ | ۴۳۰ |
| روپیه هند | ۴۰ | ۴۸ |
| بات تایلند | ۶۹ | ۷۷ |
| افغانی افغانستان | ۳۶ | ۴۴ |
| درام ارمنستان | ۶٫۵ | ۷٫۵ |
| لیره سوریه | ۲۹ | ۳۸ |
| روپیه پاکستان | ۲۲ | ۲۹ |
| منات آذربایجان | ۲۷۵۰ | ۲۸۵۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۷۵۷ | ۱۲۷۹۶ |
| دلار کانادا | ۱۲۴۷۲ | ۱۲۵۰۹ |
| یورو | ۱۵۷۹۴ | ۱۵۸۳۶ |
| پوند انگلیس | ۱۹۸۳۷ | ۱۹۸۹۷ |
| فرانک سوئیس | ۱۳۰۶۲ | ۱۳۱۰۶ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۷۸۸ | ۱۵۸۳۴ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۲۵ | ۳۲۶۲۲ |
| درهم امارات | ۳۳۳۹ | ۳۳۵۲ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۶۳۶ | ۴۳۷۷۰ |
| کورون سوئد | ۱۸۶۲ | ۱۸۶۸ |
| کورون نروژ | ۲۱۳۴ | ۲۱۴۱ |
| کورون دانمارک | ۲۱۱۹ | ۲۱۲۶ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۲ | ۱۵۸۷ |
| ریال عمان | ۳۱۸۵۰ | ۳۱۹۴۸ |
| روبل روسیه | ۳۹۲ | ۳۹۶ |
| ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۰۹۶۴ | ۱۰۹۹۸ |
| لیرترکیه | ۶۸۴۵ | ۶۸۶۸ |



