اخبار نساجی
قیمت امروز ارز ، سکه و طلا + پیش بینی ۱۳۹۱/۷/۱۸


| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۰:۱۴ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۴۸۷۴۱۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۱۸۵۲۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۱۲۵۲۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۲۸۸۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۲۱۵۲۰ |
| قیمت طلا در بازار ایران(تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۵:۵۱ یکشنبه ۱۶/۰۷/۹۱ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۴۹۰۰۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۲۱۲۸۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۱۳۱۲۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۵۴۹۰۸۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۱۱۹۳۷۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۵۷۸۹۷۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۱۲۵۸۶۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۶۰۸۱۶۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۱۳۲۲۱۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۶۳۶۶۵۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۱۳۸۴۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۶۹۵۰۴۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۱۵۱۱۰۰ |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۰:۱۴ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱۲۹۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱۴۹۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۵۶۲۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۸۱۵۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) –ساعت به روز رسانی: ۱۵:۵۱ یکشنبه ۱۶/۰۷/۹۱ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱۳۵۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱۵۵۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۵۶۵۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۸۳۰۰۰ |
| سکه یک گرمی : | ۱۵۰۰۰۰ |
| قیمت فروش سکه در بانک(تومان) –ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۱۲/۰۴/۹۱ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
| Ә� ���ی : | ۱۰۸۰۰۰ |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۰:۱۴ | |
| قیمت پلاتین: | ۱۶۸۵ |
| قیمت نقره: | ۳۳٫۹۵ |
| قیمت مس: | ۸۱۷۲٫۵۶ |
| قیمت پالادیوم: | ۶۵۱٫۱ |
| قیمت گندم: | ۸۵۸٫۵ |
| قیمت سویا: | ۱۵۴۰٫۵ |
| قیمت ذرت: | ۷۴۲ |
| قیمت قهوه: | ۱۶۷٫۶ |
| قیمت شکر: | ۲۱٫۴۵ |
| قیمت الوار: | ۲۷۵٫۷۵ |
| قیمت بنزین: | ۲۹۳٫۸۷ |
| قیمت گاز طبیعی: | ۳٫۲۷ |
| قیمت نفت خام: | ۸۹٫۲۳ |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۰:۱۴ | |
| قیمت Nikkei: | 8790 |
| قیمتS&P500: | 1448 |
| قیمت NASDAQ: | 2785.5 |
| قیمت Dow Jones: | 13488 |
| قیمتDAX: | 7297 |
| قیمت CAC: | 3414.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی: ۰۹:۲۳ یکشنبه ۱۶/۰۷/۹۱ | |
| قیمت سرب : | ۲۳۰۸ |
| قیمت روی : | ۲۰۵۳٫۵ |
| قیمت آلومینیم : | ۲۰۸۷ |
| قیمت قلع : | ۲۲۲۲۵ |
| قیمت نیکل : | ۱۸۶۴۰ |
| قیمتفولاد: | ۳۳۸ |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی –ساعت به روز رسانی: ۱۷:۱۰:۱۴ | ||
| یورو به دلار: | EURUSD | 1.2969 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6029 |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 1.0182 |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8169 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9784 |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.9334 |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 78.22 |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | 0 |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | 0 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2304 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7524 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.708 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.6406 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7478 |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 8.9336 |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 0 |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 0 |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 125.38 |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 101.45 |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 79.63 |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.2107 |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 79.91 |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.4962 |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 83.78 |
| یورو به پوند: | EURGBP | 0.8089 |
|
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.0537 |
|
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1165 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6729 |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۴:۳۰ یکشنبه ۱۶/۰۷/۹۱ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۲۸۰۰ | ۲۸۵۰ |
| دلار کانادا | ۲۶۵۰ | ۲۶۷۰ |
| یورو | ۳۶۰۰ | ۳۶۵۰ |
| پوند انگلستان | ۴۵۵۰ | ۴۵۹۰ |
| دلار استرالیا | ۲۸۵۰ | ۲۸۸۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۵۰ | ۳۱۰۰ |
| کورون سوئد | ۴۲۰ | ۴۳۰ |
| کورون نروژ | ۴۷۰ | ۴۹۰ |
| کورون دانمارک | ۴۷۰ | ۴۹۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۳۸۹۰ | ۳۹۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۳۰ | ۳۵۰ |
| رینگیت مالزی | ۹۱۰ | ۹۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱۵۵۰ | ۱۵۹۰ |
| ریال عربستان | ۷۰۰ | ۷۱۵ |
| دینار کویت | ۹۷۰۰ | ۹۸۰۰ |
| درهم امارات | ۷۴۰ | ۷۶۵ |
| هزاردینار عراق | ۲۳۵۰ | ۲۴۰۰ |
| یوان چین | ۴۴۰ | ۴۵۰ |
| روپیه هند | ۴۵ | ۵۵ |
| بات تایلند | ۷۵ | ۸۵ |
| افغانی افغانستان | ۳۸ | ۴۸ |
| درام ارمنستان | ۷ | ۸ |
| لیره سوریه | ۳۲ | ۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۲۷ | ۳۵ |
| منات آذربایجان | ۲۷۰۰ | ۲۸۰۰ |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: ۰۹:۴۵ یکشنبه ۱۶/۰۷/۹۱ | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۲۴۸۸ | ۱۲۵۲۷ |
| دلار کانادا | ۱۲۵۲۷ | ۱۲۵۶۴ |
| یورو | ۱۵۹۸۰ | ۱۶۰۲۲ |
| پوند انگلیس | ۱۹۷۸۴ | ۱۹۸۴۴ |
| فرانک سوئیس | ۱۳۱۸۴ | ۱۳۲۲۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۵۵۸۴ | ۱۵۶۳۰ |
| دینار بحرین | ۳۲۵۲۰ | ۳۲۶۱۷ |
| درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۳۳۵۱ |
| ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
| دینار کویت | ۴۳۶۲۶ | ۴۳۷۶۰ |
| کورون سوئد | ۱۸۵۸ | ۱۸۶۴ |
| کورون نروژ | ۲۱۵۹ | ۲۱۶۶ |
| کورون دانمارک | ۲۱۴۵ | ۲۱۵۲ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۲ | ۱۵۸۷ |
| ریال عمان | ۳۱۸۴۶ | ۳۱۹۴۱ |
| روبل روسیه | ۳۹۶ | ۴۰۰ |
| ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
| هزاروون کره جنوبی | ۱۱۰۴۲ | ۱۱۰۷۶ |
| لیرترکیه | ۶۷۹۲ | ۶۸۱۵ |



