اخبار نساجی
قیمت امروز ارز ، سکه و طلا ۱۳۹۱/۵/۹


| 91/05/09 | |
| 1626.1 | اونس طلا |
| ۳۲۲۲۰۰۰ | طلا بازار تهران |
| ۳۲۳۸۰۰۰ | پیش بینی |
| ۷۴۳۸۰۲ | گرم ۱۸ عیار |
| ۹۹۱۴۸۹ | گرم ۲۴ عیار |
| ۱۹۴۳۰ | دلار-بازار |
| ۲۴۲۰۰ | یورو-بازارتهران |
| ۵۲۹۰ | درهم امارات |
| ۳۰۹۰۰ | پوند-بازارتهران |
| ۷۳۰۰۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۷۲۸۰۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۳۶۴۰۰۰۰ | نیم سکه |
| ۱۸۵۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۱۰۰۰۰۰ | سکه گرمی |
| ۲۷٫۸۵ | نقره |



