اخبار نساجی
قیمت روز ارز ، سکه و طلا ۲/آذر/۱۳۹۱


| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۲۶ | (%-۰.۲۵) -۴.۳ | ۱,۷۲۳ | ۱,۷۳۵ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۲) -۱۰۰۰۰۰ | ۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%-۲۲.۴۲) -۱۰۸۷۵۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۱۵۴,۲۵۵ | (%-۲.۲) -۲۵۳۹۳ | ۱,۰۹۱,۹۲۵ | ۱,۱۷۹,۶۴۸ | |
| طرح قدیم | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | (%-۲.۶۷) -۳۰۰۰۰۰ | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ | (%-۳.۳۷) -۳۸۰۰۰۰ | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | (%-۳.۰۲) -۱۷۰۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | (%-۳.۸۷) -۱۱۰۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | (%-۱.۱۹) -۲۰۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۸۴ | (%-۰.۶۵) -۱۶۰ | ۲۴,۵۸۴ | ۲۴,۷۴۴ | |
| نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۳۵۱ | (%-۱.۰۵) -۳۲۹ | ۳۱,۳۵۱ | ۳۱,۶۸۰ | |
| دلار آزاد | ۲۸,۴۰۰ | (%۶.۶۹) +۱۹۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۸,۴۰۰ | |
| یورو | ۳۶,۵۰۰ | (%۲.۷۴) +۱۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۳۶,۵۰۰ | |
| پوند | ۴۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | |
| دلار کانادا | ۲۸,۰۰۰ | (%-۶.۴۳) -۱۸۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | |
| یکصد ین ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | |
| لیره ترکیه | ۱۶,۵۰۰ | (%۴.۲۴) +۷۰۰ | ۱۵,۸۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | |
| یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
| درهم امارات | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | |
| روپیه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
| دلاراسترالیا | ۲۹,۰۰۰ | (%-۲.۷۶) -۸۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | |
| کرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
| دلارهنگ کنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ | |
| دینارکویت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | |
| رینگیت مالزی | ۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۵۰۰ | ۹,۵۰۰ | |
| دینارعراق | ۲۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | |
| ریال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | |
| روبل روسیه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ | |
| کرون دانمارک | ۴,۷۰۰ | (%-۶.۳۸) -۳۰۰ | ۴,۷۰۰ | ۵,۰۰۰ | |
| افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |



