اخبار نساجی
قیمت روز ارز ، سکه و طلا ۷/آذر/۱۳۹۱


| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۴۹ | (%-۰.۲۲) -۳.۸ | ۱,۷۳۰ | ۱,۷۵۳ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | (%-۰.۳۹) -۲۰۰۰۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۵,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%-۲۲.۴۲) -۱۰۸۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۱۸۱,۹۵۷ | (%-۰.۳۹) -۴۶۱۷ | ۱,۱۵۶,۵۶۳ | ۱,۱۹۰,۰۳۶ | |
| طرح قدیم | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۸۴ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۸۴ | ۲۴,۵۸۴ | |
| نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۸۵۳ | (%۰.۸۸) +۲۸۱ | ۳۱,۵۷۲ | ۳۱,۸۵۳ | |
| دلار آزاد | ۲۸,۹۰۰ | (%-۰.۳۵) -۱۰۰ | ۲۸,۹۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | |
| یورو | ۳۸,۵۰۰ | (%۳.۳) +۱۲۷۰ | ۳۷,۲۳۰ | ۳۸,۵۰۰ | |
| پوند | ۴۶,۵۰۰ | (%۵.۶۸) +۲۶۴۰ | ۴۳,۸۶۰ | ۴۶,۵۰۰ | |
| دلار کانادا | ۳۰,۰۰۰ | (%۴.۸) +۱۴۴۰ | ۲۸,۵۶۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
| یکصد ین ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%-۲) -۶۸۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۶۸۰ | |
| لیره ترکیه | ۱۷,۵۰۰ | (%۳.۸۳) +۶۷۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۷,۵۰۰ | |
| یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%-۲.۰۸) -۱۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۹۰۰ | |
| درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%۱.۴۵) +۱۲۰ | ۸,۱۸۰ | ۸,۳۰۰ | |
| روپیه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
| دلاراسترالیا | ۳۰,۵۰۰ | (%۲.۹۵) +۹۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | |
| کرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%-۱.۹) -۸۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۸۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۲,۰۰۰ | (%-۲) -۶۴۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۶۴۰ | |
| دلارهنگ کنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | |
| دینارکویت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۰,۰۰۰ | (%۳) +۳۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| دینارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | |
| ریال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%-۲.۱۳) -۱۷۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۱۷۰ | |
| روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ | |
| کرون دانمارک | ۴,۷۰۰ | (%-۲.۱۳) -۱۰۰ | ۴,۷۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
| افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |



