نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۴۹ | (%-۰.۲۲) -۳.۸ | ۱,۷۳۰ | ۱,۷۵۳ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | (%-۰.۳۹) -۲۰۰۰۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۵,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%-۲۲.۴۲) -۱۰۸۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | |
گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۱۸۱,۹۵۷ | (%-۰.۳۹) -۴۶۱۷ | ۱,۱۵۶,۵۶۳ | ۱,۱۹۰,۰۳۶ | |
طرح قدیم | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | |
طرح جدید | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۸۴ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۸۴ | ۲۴,۵۸۴ | |
نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۸۵۳ | (%۰.۸۸) +۲۸۱ | ۳۱,۵۷۲ | ۳۱,۸۵۳ | |
دلار آزاد | ۲۸,۹۰۰ | (%-۰.۳۵) -۱۰۰ | ۲۸,۹۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | |
یورو | ۳۸,۵۰۰ | (%۳.۳) +۱۲۷۰ | ۳۷,۲۳۰ | ۳۸,۵۰۰ | |
پوند | ۴۶,۵۰۰ | (%۵.۶۸) +۲۶۴۰ | ۴۳,۸۶۰ | ۴۶,۵۰۰ | |
دلار کانادا | ۳۰,۰۰۰ | (%۴.۸) +۱۴۴۰ | ۲۸,۵۶۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
یکصد ین ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%-۲) -۶۸۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۶۸۰ | |
لیره ترکیه | ۱۷,۵۰۰ | (%۳.۸۳) +۶۷۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۷,۵۰۰ | |
یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%-۲.۰۸) -۱۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۹۰۰ | |
درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%۱.۴۵) +۱۲۰ | ۸,۱۸۰ | ۸,۳۰۰ | |
روپیه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
دلاراسترالیا | ۳۰,۵۰۰ | (%۲.۹۵) +۹۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | |
کرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%-۱.۹) -۸۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۸۰ | |
فرانک سوئیس | ۳۲,۰۰۰ | (%-۲) -۶۴۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۶۴۰ | |
دلارهنگ کنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | |
دینارکویت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | |
رینگیت مالزی | ۱۰,۰۰۰ | (%۳) +۳۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
دینارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | |
ریال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%-۲.۱۳) -۱۷۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۱۷۰ | |
روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ | |
کرون دانمارک | ۴,۷۰۰ | (%-۲.۱۳) -۱۰۰ | ۴,۷۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
روز اول نمایشگاه فرش و کفپوش استانبول (CFE) نقطه عطفی مهم در صنعت جهانی فرش…
سال ۲۰۲۵ نویدبخش سالی پر از فرصتها و چالشهای جدید برای صنعت فرش و کفپوش…
صنعت نساجی و ماشینآلات در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا با چالشهای منحصربهفردی مواجه…
رئیس انجمن صنعتگران ماشینآلات نساجی ترکیه (تِمْساد)، آدل نالبانت، اعلام کرد: "بخش ما که در…
سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات…
رمضان کایا، رئیس مشترک انجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه (TGSD) اظهار داشت که پوشاک از جمله…