اخبار نساجی
قیمت صبح طلا ،ارز ،سکه و…۱۳۹۱/۷/۸
پیش بینی قیمت طلاونقره و مس (تومان)– | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۴۷۳۸۳۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۵۰۴۰۷۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۰۹۳۸۰ |
قیمت هر گرم نقره: | ۲۸۴۰ |
قیمت هر کیلو گرم مس: | ۲۱۱۶۰ |
قیمت طلا در بازار ایران(تومان) | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۴۶۹۵۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۴۹۹۴۷۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۰۸۳۹۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۵۲۶۱۱۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۱۱۴۳۷۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۵۵۴۷۴۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۱۲۰۶۰۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۵۸۲۷۱۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۱۲۶۶۸۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۶۱۰۰۲۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۱۳۲۶۱۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۶۶۵۹۶۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۱۴۴۷۷۰ |
پیش بینی قیمت سکه (تومان) | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۰۸۲۱۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۰۸۲۱۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۴۰۱۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲۶۹۵۰۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۰۷۲۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۰۷۲۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۳۵۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲۶۷۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱۴۵۰۰۰ |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)– | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |
نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)– | |
قیمت پلاتین: | ۱۶۶۰ |
قیمت نقره: | ۳۴٫۴۶ |
قیمت مس: | ۸۲۶۴٫۷۱ |
قیمت پالادیوم: | ۶۳۴٫۸ |
قیمت گندم: | ۸۹۸٫۷۵ |
قیمت سویا: | ۱۵۹۷٫۷۵ |
قیمت ذرت: | ۷۵۵٫۷۵ |
قیمت قهوه: | ۱۷۲٫۹ |
قیمت شکر: | ۲۰٫۴۴ |
قیمت الوار: | ۲۸۱٫۳۵ |
قیمت بنزین: | ۲۹۰٫۶۹ |
قیمت گاز طبیعی: | ۳٫۲۲ |
قیمت نفت خام: | ۹۲٫۰۲ |
نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار) | |
قیمت Nikkei: | ۸۸۶۰ |
قیمت S&P500: | ۱۴۳۳ |
قیمت NASDAQ: | ۲۷۹۱ |
قیمت Dow Jones: | ۱۳۳۶۰ |
قیمت DAX: | ۷۲۳۸ |
قیمت CAC: | ۳۳۵۶.۵ |
آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.
نرخ جهانی فلزات(دلار)– | |
قیمت سرب: | ۲۲۷۲٫۵ |
قیمت روی: | ۲۰۶۷ |
قیمت آلومینیم : | ۲۰۴۸ |
قیمت قلع: | ۲۰۹۹۰ |
قیمت نیکل: | ۱۷۹۲۵ |
قیمتفولاد: | ۳۴۵ |
نسبت ارز ها در بازار جهانی– | ||
یورو به دلار: | EURUSD | ۱.۲۸۴۶ |
پوندبه دلار: | GBPUSD | ۱.۶۱۴۴ |
دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | ۱.۰۳۷۶ |
دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | ۰.۸۲۸۷ |
دلار به دلار کانادا: | USDCAD | ۰.۹۸۲۸ |
دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | ۰.۹۴۰۲ |
دلار به ین ژاپن: | USDJPY | ۷۸.۰۲ |
دلار به یوان چین: | USDRMB | ۰ |
دلار به روپیه هند: | USDINR | ۰ |
دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | ۱.۲۲۷ |
دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | ۷.۷۵۳۶ |
دلار به کرون نروژ: | USDNOK | ۵.۷۲۸ |
دلار به کرون سوئد: | USDSEK | ۶.۵۶۶۶ |
دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | ۵.۷۹۹۲ |
دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | ۸.۳۱۷۸ |
دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | ۰ |
دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | ۰ |
پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | ۱۲۵.۹۷ |
یورو به ین ژاپن: | EURJPY | ۱۰۰.۲۳ |
دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | ۸۰.۹۳ |
یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | ۱.۲۰۸۱ |
دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | ۷۹.۳۵ |
پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | ۱.۵۱۸۲ |
فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | ۸۲.۹۵ |
یورو به پوند: | EURGBP | ۰.۷۹۵۴ |
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | ۳.۰۷۶۰۲ |
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | ۱۱۶۴ |
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | ۳.۶۷۳۳۰ |
قیمت ارز در بازار ایران(تومان) | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۲۶۶۹ | ۲۶۷۹ |
دلار کانادا | ۲۷۲۵ | ۲۷۵۰ |
یورو | ۳۴۶۰ | ۳۴۷۰ |
پوند انگلستان | ۴۳۲۵ | ۴۳۴۰ |
دلار استرالیا | ۲۷۸۰ | ۲۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۷۹۰ | ۲۸۱۰ |
کورون سوئد | ۴۰۳ | ۴۱۳ |
کورون نروژ | ۴۵۰ | ۴۶۳ |
کورون دانمارک | ۴۵۰ | ۴۶۰ |
یکصد ین ژاپن | ۳۳۲۰ | ۳۴۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۲۷۵ | ۲۹۰ |
رینگیت مالزی | ۸۵۰ | ۸۷۰ |
لیر ترکیه | ۱۴۸۰ | ۱۵۰۰ |
ریال عربستان | ۷۰۵ | ۷۱۵ |
دینار کویت | ۷۷۰۰ | ۷۹۰۰ |
درهم امارات | ۷۲۱ | ۷۳۱ |
هزاردینار عراق | ۱۸۹۰ | ۱۹۹۰ |
یوان چین | ۴۲۰ | ۴۳۰ |
روپیه هند | ۴۰ | ۴۸ |
بات تایلند | ۶۹ | ۷۷ |
افغانی افغانستان | ۳۶ | ۴۴ |
درام ارمنستان | ۶٫۵ | ۷٫۵ |
لیره سوریه | ۲۹ | ۳۸ |
روپیه پاکستان | ۲۲ | ۲۹ |
منات آذربایجان | ۲۷۵۰ | ۲۸۵۰ |
قیمت ارز در بانک (ریال) | ||
ارز | خرید | فروش |
دلار آمریکا | ۱۲۲۵۹ | ۱۲۲۶۰ |
دلار استرالیا | ۱۲۷۵۷ | ۱۲۷۹۶ |
دلار کانادا | ۱۲۴۷۲ | ۱۲۵۰۹ |
یورو | ۱۵۷۹۴ | ۱۵۸۳۶ |
پوند انگلیس | ۱۹۸۳۷ | ۱۹۸۹۷ |
فرانک سوئیس | ۱۳۰۶۲ | ۱۳۱۰۶ |
یکصد ین ژاپن | ۱۵۷۸۸ | ۱۵۸۳۴ |
دینار بحرین | ۳۲۵۲۵ | ۳۲۶۲۲ |
درهم امارات | ۳۳۳۹ | ۳۳۵۲ |
ریال عربستان | ۳۲۷۰ | ۳۲۸۰ |
دینار کویت | ۴۳۶۳۶ | ۴۳۷۷۰ |
کورون سوئد | ۱۸۶۲ | ۱۸۶۸ |
کورون نروژ | ۲۱۳۴ | ۲۱۴۱ |
کورون دانمارک | ۲۱۱۹ | ۲۱۲۶ |
دلار هنگ کنگ | ۱۵۸۲ | ۱۵۸۷ |
ریال عمان | ۳۱۸۵۰ | ۳۱۹۴۸ |
روبل روسیه | ۳۹۲ | ۳۹۶ |
ریال قطر | ۳۳۶۸ | ۳۳۷۸ |
هزاروون کره جنوبی | ۱۰۹۶۴ | ۱۰۹۹۸ |
لیرترکیه | ۶۸۴۵ | ۶۸۶۸ |