مقالات نساجی
مواد اولیه مورد نیاز در ریسندگی انواع نخ


مهندس قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی
متناسب با نوع نخ ریسیده شده و میزان تولید، مواد اولیه های مختلفی با میزان متفاوتی نیاز است. در برآورد هزینه های تولید نخ و ارزش افزوده ریسندگی، مقدار و هزینه مواد اولیه مورد نیاز مورد محاسبه قرار می گیرد. در این مقاله، مواد اولیه مورد نیاز جهت ریسندگی نخ های مختلف ارائه شده است.
آنالیز تولید 1 تن نخ صددرصد پنبه شانه رینگ
| ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | واحد | میزان |
|---|---|---|
| الیاف پنبه | کیلوگرم | 1513.984 |
| الیاف پلی استر | کیلوگرم | 0 |
| شیطانک | عدد | 240 |
| واکس | کیلوگرم | 1 |
| دوک | عدد | 420 |
| کاتس | عدد | 5.3 |
| آپرون | عدد | 5.3 |
| وایر کاردینگ | کیلوگرم | 0.6 |
| کارتن و ملزومات | کیلوگرم | 52.5 |
| نوع ضایعات | محاسبه | مقدار نهایی |
|---|---|---|
| 1٪ ضایعات سرنخ اتوکنر پنبه | 1000 ÷ 0.99 | 1010.1 |
| 1٪ ضایعات نیمچه نخ و هواکش رینگ | 1010 ÷ 0.99 | 1020.3 |
| 20٪ ضایعات شانه پنبه | 1020.3 ÷ 0.8 | 1275.4 |
| 10٪ ضایعات کاردینگ پنبه | 1275.4 ÷ 0.9 | 1417.1 |
| 4٪ ضایعات خاک و تخم پنبه حلاجی (دور ریز) | 1417.1 ÷ 0.96 | 1476.15 |
| 2.5٪ تفاوت رطوبت پنبه خریداری شده با واقعی | 1476.15 ÷ 0.975 | 1513.984 |
| شرح محاسبه | فرمول | مقدار نهایی |
|---|---|---|
| تولید هر ماشین بر حسب کیلوگرم در روز | 1786.894 ÷ 250 × 1000 ÷ 7 | 1021.57 |
| تعداد شیطانک مصرفی در هفته برای 1632 واحد رینگ | 1632 ÷ 7 × 1000 ÷ 1021.57 | 228.2 |
| مقدار شیطانک مورد نیاز با احتساب ۵٪ ضایعات | 1.05 × 228.2 | 239.6 |
آنالیز تولید 1 تن نخ 67 % پلی استر 33 % پنبه شانه رینگ
| نام ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | میزان مصرف | |
|---|---|---|
| واحد | میزان | |
| الیاف پنبه | کیلوگرم | 499.615 |
| الیاف پلی استر | کیلوگرم | 712.1 |
| شیطانک | عدد | 230 |
| واکس | کیلوگرم | 1 |
| دوک | عدد | 420 |
| کاتس | عدد | 4.55 |
| آپرون | عدد | 4.55 |
| وایر کاردینگ | کیلوگرم | 0.6 |
| کارتن و ملزومات | کیلوگرم | 52.5 |
| شرح محاسبه | فرمول | نتیجه نهایی |
|---|---|---|
| ۶۷٪ الیاف پلی استر مصرفی در یک تن نخ | 0.67 × 1000 | 670 |
| ۱٪ ضایعات سرنخ اتوکنر (پلی استر) | 0.99 ÷ 670 | 676.77 |
| ۱٪ ضایعات نیمچه نخ و هواکش رینگ (پلی استر) | 0.99 ÷ 676.77 | 683.6 |
| ۴٪ ضایعات حلاجی و کاردینگ (پلی استر) | 0.96 ÷ 683.6 | 712.1 |
| ۳۳٪ الیاف پنبه مصرفی در یک تن نخ | 0.33 × 1000 | 330 |
| ۱٪ ضایعات سرنخ اتوکنر (پنبه) | 0.99 ÷ 330 | 333.333 |
| ۱٪ ضایعات نیمچه نخ و هواکش رینگ (پنبه) | 0.99 ÷ 333.333 | 336.7 |
| ۲۰٪ ضایعات شانه پنبه | 0.8 ÷ 336.7 | 420.875 |
| ۱۰٪ ضایعات کاردینگ پنبه | 0.9 ÷ 420.875 | 467.64 |
| ۴٪ ضایعات خاک و تخم پنبه حلاجی (دور ریز) | 0.96 ÷ 467.64 | 487.12 |
| ۲.۵٪ تفاوت رطوبت پنبه خریداریشده با واقعی | 0.975 ÷ 487.12 | 499.615 |
| تولید هر ماشین بر حسب کیلوگرم در روز | 797 ÷ 250 × 1000 ÷ 3 | 1062.670 |
| میزان مصرف شیطانک در هفته برای ۱۶۳۲ واحد رینگ | 1632 ÷ 7 × 1000 ÷ 1062.670 | 219.39 |
| مقدار شیطانک مورد نیاز با احتساب ۵٪ ضایعات | 1.05 × 219.39 | 230.4 |
آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.
آنالیز تولید 1 تن نخ 50 % اکریلیک 50 % پنبه شانه رینگ
| نام ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | میزان مصرف | واحد |
|---|---|---|
| الیاف پنبه | 756.991 | کیلوگرم |
| الیاف اکریلیک | 531.41 | کیلوگرم |
| شیطانک | 253.6 | عدد |
| واکس | 1 | کیلوگرم |
| دوک | 420 | عدد |
| کاتس | 4.55 | عدد |
| آپرون | 4.55 | عدد |
| وایر کاردینگ | 0.6 | کیلوگرم |
| کارتن و ملزومات | 52.5 | کیلوگرم |
| میزان مصرف | نام ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | واحد |
|---|---|---|
| 500 | الیاف اکریلیک مصرفی در یک تن نخ | کیلوگرم |
| 505.05 | ضایعات سرنخ اتوکنر | کیلوگرم |
| 510.15 | ضایعات نیمچه نخ و هواکش رینگ | کیلوگرم |
| 531.41 | ضایعات حلاجی و کاردینگ | کیلوگرم |
| 500 | الیاف پنبه مصرفی در یک تن نخ | کیلوگرم |
| 505.050 | ضایعات سرنخ اتوکنر | کیلوگرم |
| 510.152 | ضایعات نیمچه نخ و هواکش رینگ | کیلوگرم |
| 637.690 | ضایعات شانه پنبه | کیلوگرم |
| 708.544 | ضایعات کاردینگ پنبه | کیلوگرم |
| 738.067 | ضایعات خاک و تخم پنبه حلاجی (دور ریز) | کیلوگرم |
| 756.991 | تفاوت رطوبت پنبه خریداری شده با واقعی | کیلوگرم |
| 241.533 | مقدار شیطانک مورد نیاز | عدد |
| 253.6 | مقدار شیطانک مورد نیاز با احتساب 5% ضایعات | عدد |
آنالیز تولید 1 تن نخ 40% نایلون 60 % پنبه شانه رینگ
| میزان مصرف | نام ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | واحد |
|---|---|---|
| 908.39 | الیاف پنبه | کیلوگرم |
| 425.127 | الیاف نایلون | کیلوگرم |
| 260.11 | شیطانک | عدد |
| 1 | واکس | کیلوگرم |
| 420 | دوک | عدد |
| 4.55 | کاتس | عدد |
| 4.55 | آپرون | عدد |
| 0.6 | وایر کاردینگ | کیلوگرم |
| 52.5 | کارتن و ملزومات | کیلوگرم |
| میزان مصرف | نام ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | واحد |
|---|---|---|
| 400 | الیاف نایلون مصرفی در یک تن نخ | کیلوگرم |
| 404.04 | ضایعات سرنخ اتوکنر | کیلوگرم |
| 408.12 | ضایعات نیمچه نخ و هواکش رینگ | کیلوگرم |
| 425.127 | ضایعات حلاجی و کاردینگ | کیلوگرم |
| 600 | الیاف پنبه مصرفی در یک تن نخ | کیلوگرم |
| 606.060 | ضایعات سرنخ اتوکنر | کیلوگرم |
| 612.182 | ضایعات نیمچه نخ و هواکش رینگ | کیلوگرم |
| 765.228 | ضایعات شانه پنبه | کیلوگرم |
| 850.253 | ضایعات کاردینگ پنبه | کیلوگرم |
| 885.680 | ضایعات خاک و تخم پنبه حلاجی (دور ریز) | کیلوگرم |
| 908.390 | تفاوت رطوبت پنبه خریداری شده با واقعی | کیلوگرم |
| 247.726 | مقدار شیطانک مورد نیاز | عدد |
| 260.11 | مقدار شیطانک مورد نیاز با احتساب 5% ضایعات | عدد |
آنالیز تولید 1 تن نخ صددرصد پنبه اپن اند
| میزان مصرف | نام ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | واحد |
|---|---|---|
| 1186.714 | الیاف پنبه | کیلوگرم |
| 0 | الیاف پلی استر | کیلوگرم |
| 0 | شیطانک | عدد |
| 1 | واکس | کیلوگرم |
| 420 | دوک | عدد |
| 0.45 | کاتس | عدد |
| 0 | آپرون | عدد |
| 0.6 | وایر کاردینگ | کیلوگرم |
| 52.5 | کارتن و ملزومات | عدد |
| میزان مصرف | نام ماده اولیه / اجزاء قطعات مصرفی | واحد |
|---|---|---|
| 1010.1 | ضایعات هواکش اپن اند | کیلوگرم |
| 1122.334 | ضایعات کاردینگ پنبه | کیلوگرم |
| 1157.46 | ضایعات خاک و تخم پنبه حلاجی (دور ریز) | کیلوگرم |
| 1186.714 | تفاوت رطوبت پنبه خریداری شده با واقعی | کیلوگرم |
لیست مواد اولیه
| هزینه سالانه (میلیون ریال) | میزان مصرف | ارزش واحد ماده اولیه (ریال) | نام ماده اولیه/اجزاء قطعات مصرفی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1,489,874.04 | 4,514,769.83 | 330,000 | الیاف پنبه | کیلوگرم |
| 141,885.93 | 567,543.70 | 250,000 | الیاف پلی استر | کیلوگرم |
| 122,947.02 | 256,139.62 | 480,000 | الیاف اکریلیک | کیلوگرم |
| 58,444.33 | 99,904.85 | 585,000 | الیاف نایلون | کیلوگرم |
| 2,815.40 | 795,311.05 | 3,540 | شیطانک | عدد |
| 4,185.14 | 4,003.00 | 1,045,500 | واکس | کیلوگرم |
| 17,333.79 | 1,681,260.00 | 10,310 | دوک | عدد |
| 28,770.05 | 16,670.85 | 1,725,770 | کاتس | عدد |
| 2,576.65 | 16,354.50 | 157,550 | آپرون | عدد |
| 57,162.84 | 2,401.80 | 23,800,000 | وایر کاردینگ | کیلوگرم |
| 27,110.32 | 210,157.50 | 129,000 | کارتن و ملزومات | عدد |
| جمع کل هزینه سالانه مواد اولیه ( میلیون ریال ) | 1,953,105.51 | |||
توان نصبی ماشین آلات
| ماشین آلات | تعداد | Installed Power |
|---|---|---|
| حلاجی الیاف پنبه | 1 | 71.83 |
| حلاجی الیاف ضایعات | 1 | 68.07 |
| حلاجی الیاف مصنوعی | 1 | 40.85 |
| کاردینگ | 14 | 249.2 |
| پاساژ | 12 | 141.44 |
| شانه و مقدمات | 6 | 117.45 |
| اپن اند | 2 | 266.8 |
| فلایر | 4 | 172 |
| رینگ | 6 | 690.6 |
| رینگ گامپکت | 7 | 805.7 |
| اتوکنر | 8 | 320.8 |
| تهویه | 5 | 798.3 |
| کمپرسور و درایر | 4 | 200 |
| روشنایی | 80 | |
| جمع کل | 4023.04 | |
اشتراک رایگان سالانه مجله کهن
جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید


