اخبار نساجی
جدول قیمت سکه طلا و ارز روز سه شنبه 91/02/19


| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:32:35 | |
| قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 281500 |
| قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 299470 |
| قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 64990 |
| قیمت هر گرم نقره : | 1600 |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | 13410 |
| قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 12:25 سه شنبه 19/02/91 | |
| قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 281500 |
| قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 299470 |
| قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 64990 |
| قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 315440 |
| قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 68570 |
| قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 332610 |
| قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 72310 |
| قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 349380 |
| قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 75950 |
| قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 365750 |
| قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 79510 |
| قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 399290 |
| قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 86800 |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:32:35 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 652000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 646000 |
| نیم سکه بهار آزادی : | 326000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 179000 |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)–ساعت به روز رسانی: 12:25 سه شنبه 19/02/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 652000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 646000 |
| نیم سکه بهار آزادی : | 326000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 179000 |
| سکه یک گرمی : | 104000 |
| قیمت فروش سکه در بانک(تومان)–ساعت به روز رسانی: 17:37 شنبه 16/02/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 651500 |
| نیم سکه بهار آزادی : | 327000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 178600 |
| سکه گرمی : | 103700 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)–ساعت به روز رسانی:12:32:35 | |
| قیمت پلاتین: | 1524.99 |
| قیمت نقره: | 30.28 |
| قیمت مس: | 8169.03 |
| قیمت پالادیوم: | 648.44 |
| قیمت گندم: | 611.75 |
| قیمت سویا: | 1481 |
| قیمت ذرت: | 609.75 |
| قیمت قهوه: | 177.79 |
| قیمت شکر: | 20.52 |
| قیمت الوار: | 292.64 |
| قیمت بنزین: | 307.7 |
| قیمت گاز طبیعی: | 2.27 |
| قیمت نفت خام: | 98.51 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)–ساعت به روز رسانی:12:32:35 | |
| قیمت Nikkei: | 9375 |
| قیمت S&P500: | 1396.75 |
| قیمت NASDAQ: | 2728.25 |
| قیمت Dow Jones: | 13195 |
| قیمت DAX: | 6765.5 |
| قیمت CAC: | 3201 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)–ساعت به روز رسانی:09:10 سه شنبه 19/02/91 | |
| قیمت سرب: | 2079.5 |
| قیمت روی: | 1995 |
| قیمت آلومینیم : | 2047.5 |
| قیمت قلع: | 21750 |
| قیمت نیکل: | 17365 |
| قیمت فولاد: | 480 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی–ساعت به روز رسانی:12:32:35 | ||
| یورو به دلار: | EURUSD | 1.3088 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.6149 |
| دلار استرالیابه دلار: | AUDUSD | 1.0183 |
| دلار نیوزیلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7952 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 0.9953 |
| دلار به فرانک سوئیس: | USDCHF | 0.9176 |
| دلار به ین ژاپن: | USDJPY | 79.84 |
| دلار به یوان چین: | USDRMB | 6.2907 |
| دلار به روپیه هند: | USDINR | 53.42 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2421 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7586 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.7979 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.8137 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.6589 |
| دلار به رند آفریقای جنوبی: | USDZAR | 7.8034 |
| دلار به پزوی مکزیک: | USDMXN | 13.1565 |
| دلار به لیر ترکیه: | USDTRY | 1.757 |
| پوند به ین ژاپن: | GBPJPY | 128.93 |
| یورو به ین ژاپن: | EURJPY | 104.49 |
| دلار استرالیابه ین: | AUDJPY | 81.3 |
| یورو به فرانک سوئیس: | EURCHF | 1.201 |
| دلار کانادا به ین ژاپن: | CADJPY | 80.19 |
| پوند به فرانک سوئیس: | GBPCHF | 1.4818 |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن: | CHFJPY | 86.99 |
| یورو به پوند: | EURGBP | 0.8103 |
|
دلار به رینگیت مالزی:
|
USDMYR | 3.05311 |
|
دلار به دینار عراق:
|
USDIQD | 1165.1 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67303 |
| قیمت ارز در بازار ایران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:25 سه شنبه 19/02/91 | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | 1650 | 1660 |
| دلار کانادا | 1690 | 1710 |
| یورو | 2170 | 2180 |
| پوند انگلستان | 2700 | 2720 |
| دلار استرالیا | 1730 | 1750 |
| فرانک سوئیس | 1850 | 1860 |
| کورون سوئد | 235 | 250 |
| کورون نروژ | 274 | 284 |
| کورون دانمارک | 285 | 297 |
| یکصد ین ژاپن | 2020 | 2080 |
| دلار هنگ کنگ | 180 | 200 |
| رینگیت مالزی | 555 | 570 |
| لیر ترکیه | 965 | 980 |
| ریال عربستان | 450 | 460 |
| دینار کویت | 6300 | 6500 |
| درهم امارات | 445 | 455 |
| هزاردینار عراق | 1200 | 1300 |
| یوان چین | 275 | 285 |
| روپیه هند | 33 | 38 |
| بات تایلند | 55 | 60 |
| افغانی افغانستان | 28 | 36 |
| درام ارمنستان | 4 | 5 |
| لیره سوریه | 20 | 24 |
| روپیه پاکستان | 14 | 20 |
| منات آذربایجان | 2100 | 2200 |
| قیمت ارز در بانک (ریال) ساعت به روز رسانی: 09:36 سه شنبه 19/02/91 | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | 12259 | 12260 |
| دلار استرالیا | 12472 | 12511 |
| دلار کانادا | 12335 | 12372 |
| یورو | 15975 | 16017 |
| پوند انگلیس | 19827 | 19887 |
| فرانک سوئیس | 13299 | 13343 |
| یکصد ین ژاپن | 15325 | 15371 |
| دینار بحرین | 32520 | 32617 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ریال عربستان | 3269 | 3279 |
| دینار کویت | 44057 | 44191 |
| کورون سوئد | 1794 | 1800 |
| کورون نروژ | 2114 | 2121 |
| کورون دانمارک | 2149 | 2156 |
| دلار هنگ کنگ | 1580 | 1585 |
| ریال عمان | 31839 | 31934 |
| روبل روسیه | 408 | 412 |
| ریال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10786 | 10820 |
| لیرترکیه | 6956 | 6979 |



