اخبار نساجی
آخرین قیمت طلا،ارز و سکه7خرداد


| تاریخ 91/03/07 | |
| 1574.7 | اونس طلا |
| 2950000 | طلا بازار تهران |
| 2950000 | پیش بینی |
| 681010 | گرم 18 عیار |
| 907787 | گرم 24 عیار |
| 17670 | دلار-بازار |
| 22400 | یورو-بازارتهران |
| 4830 | درهم امارات |
| 28000 | پوند-بازارتهران |
| 6730000 | سکه طرح قدیم |
| 6670000 | سکه طرح جدید |
| 3340000 | نیم سکه |
| 1840000 | ربع سکه |
| 1040000 | سکه گرمی |
| 28.63 | نقره |



